0.0升 发动机:163马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T自动柴油两驱齐天大圣标箱4F20TC | 12.18万 | 8挡自动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油两驱齐天大圣长箱4F20TC | 12.28万 | 8挡自动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油四驱齐天大圣标箱4F20TC | 13.48万 | 8挡自动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油四驱齐天大圣长箱4F20TC | 13.58万 | 8挡自动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动柴油两驱豪华型标箱4F20TC | 10.18万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动柴油两驱豪华型长箱4F20TC | 10.28万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动柴油两驱尊享型标箱4F20TC | 11.08万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动柴油两驱尊享型长箱4F20TC | 11.18万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动柴油四驱豪华型标箱4F20TC | 11.48万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动柴油四驱豪华型长箱4F20TC | 11.58万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型标箱4F20TC | 12.38万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型长箱4F20TC | 12.48万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
0.0升 发动机:160马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 2.4L手动汽油两驱豪华型标箱4K22 | 9.38万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.4L手动汽油两驱豪华型长箱4K22 | 9.48万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.4L手动汽油四驱豪华型标箱4K22 | 10.68万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.4L手动汽油四驱豪华型长箱4K22 | 10.78万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
郑州是个双面城市,一面是不断攀升的新一线未来都市,一面是3600年商都留下的老城风貌。两面碰撞融合之下,造就了别样的城市风景,复杂的道路环境也给运输车辆提...
2025-08-14
在国家“双碳”战略的强力驱动与城配物流高效化、绿色化升级的双重背景下,新能源商用车市场迎来爆发式增长。作为城市物流“最后一公里”的核心载体,VAN车型因其灵活...
2025-07-25
"这车开着是真得劲!"在"科技美好一镜出色"福田卡文新能源云品鉴之旅郑州站活动现场,果蔬配送司机杜师傅抚摸着爱车方向盘,脸上洋溢着满意的笑容。作为拥有10多...
2025-07-18
在城乡物流与县域经济蓬勃发展的今天,皮卡早已不再是单纯的载货工具,而是创业者打通“产供销”链路的核心生产力。火星7启航版以10.98万起的“破局价”入市,用全尺...
2025-06-24
电动皮卡的兴起是市场转型的必然产物。随着新能源技术的成熟和用户需求的精细化,市场正经历一场深刻的转型。电动皮卡不再仅仅是“能进城”的替代品,其核心价值在于...
2025-06-19