| 0.0升 发动机:163马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0T自动柴油两驱齐天大圣标箱4F20TC | 12.18万 | 8挡自动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动柴油两驱齐天大圣长箱4F20TC | 12.28万 | 8挡自动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动柴油四驱齐天大圣标箱4F20TC | 13.48万 | 8挡自动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动柴油四驱齐天大圣长箱4F20TC | 13.58万 | 8挡自动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动柴油两驱豪华型标箱4F20TC | 10.18万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动柴油两驱豪华型长箱4F20TC | 10.28万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动柴油两驱尊享型标箱4F20TC | 11.08万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动柴油两驱尊享型长箱4F20TC | 11.18万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动柴油四驱豪华型标箱4F20TC | 11.48万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动柴油四驱豪华型长箱4F20TC | 11.58万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型标箱4F20TC | 12.38万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型长箱4F20TC | 12.48万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 0.0升 发动机:160马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2022款 2.4L手动汽油两驱豪华型标箱4K22 | 9.38万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.4L手动汽油两驱豪华型长箱4K22 | 9.48万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.4L手动汽油四驱豪华型标箱4K22 | 10.68万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.4L手动汽油四驱豪华型长箱4K22 | 10.78万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
1月29日晚,北汽福田汽车股份有限公司发布2025年度业绩预增公告,福田预计2025年实现归属于母公司所有者的净利润约为13.3亿元,同比增加1551%左右。2025年非经常...
2026-02-02

2026年1月6日,以“气贯山河V5前行”为主题的祥菱V5气体机产品西北区域上市发布会在丝路重镇新疆阿克苏举行,这标志着祥菱品牌在绿色物流布局中完成对西北边疆核心...
2026-01-07

2025年12月18日,福田汽车新产品发布会在国家会议中心隆重举行。本次发布会上,福田汽车集中亮相欧曼混动重卡、卡文重卡、欧辉智能巴士三款战略级新产品,同步发布...
2025-12-19

2025年12月18日,福田卡文重卡BEACON正式发布量产版,携纯电、气氢、液氢三款量产产品与公众见面,其中包含国内首台面向量产化的液氢重卡。作为基于全球首个正向研...
2025-12-19

在国家“双碳”战略纵深推进与城配物流智慧升级的时代交响中,新能源商用车赛道正迎来从规模化普及向高质量、高效率演进的关键拐点。技术的迭代不再仅是能源形式的转...
2025-12-17



