2.0升 发动机:150马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:HEV 锐·两驱智尚版 | 19.99万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0L e:HEV 锐·两驱智享版 | 20.99万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0L e:HEV 锐·两驱智悦版 | 21.99万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0L e:HEV 锐·两驱智耀版 | 23.39万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0L e:HEV 锐·四驱智尊版 | 26.39万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
1.5升 发动机:193马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2023款 240TURBO 两驱睿型版 5座 | 21.09万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 240TURBO 两驱活力版 | 18.59万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 240TURBO 两驱锋尚5座版 | 20.19万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 240TURBO 两驱锋尚7座版 | 20.89万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 240TURBO 两驱智领版 | 21.19万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 240TURBO 两驱臻享7座版 | 23.19万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 240TURBO 四驱臻享5座版 | 23.19万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 240TURBO 四驱尊耀版 | 24.99万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
近日,本田中国发布最新销量数据:7月终端汽车销量仅为44,817辆,同比下降14.75%。这已是本田在中国市场连续第五年销量下滑。今年1-7月,本田累计销量为359,969...
2025-08-08
又是一阵惊涛骇浪。月销上升到6000辆的N7,成为了东风日产中方一把手周锋晋升至东风集团领导班子的主要推动力。从2023年12月到现在,耗时一年半,周锋摇身一变换了...
2025-07-25
为加速汽车产业迈向循环经济,由株式会社电装(以下简称“电装”)、东丽株式会社、株式会社野村综合研究所、本田技研工业株式会社、株式会社MATEC以及RIVER株式会社六...
2025-07-22
近日,马自达欧洲公司正式发布第三代CX-5,这款自2012年问世的中型SUV,作为品牌首款全面采用“KODO魂动”设计语言与SKYACTIV技术的全球战略车型,历经两代演进,...
2025-07-13
近日,广汽丰田公布2025年上半年销售数据:1-6月累计销量达364218台,同比实现正增长。其中6月单月销量68162台,环比5月增长5.6%。这份成绩在日系品牌集体承压的环...
2025-07-05