电动 163马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2023款 PRO 嘉享版 425km | 16.18万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 舒享出行换电版 401km | 16.08万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 PRO 舒享出行加长换电版 401km | 16.08万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 PRO 悦享出行换电版 401km | 16.28万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 PRO 悦享出行加长换电版 401km | 16.28万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 PRO 乐享出行版 425km | 15.58万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 舒享出行加长版 425km | 15.78万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 舒享出行版 425km | 15.78万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 舒享出行版 419km | 15.78万 | 电动车单速变速箱 | 419km | 参配 |
2023款 PRO 悦享出行版 419km | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 419km | 参配 |
2023款 PRO 悦享出行加长版 425km | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 悦享出行版 425km | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 智享出行版 425km | 16.18万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
10万元级别的插电混动SUV市场,可以说是家庭用户选车购车的必经之路。在这个价格区间内,你可以选到主打空间、主打省油、主打安全、主打驾控等各有特色的SUV车型。而...
2025-07-17
在2025第四届ATC智能座舱及智能内饰技术周,酷开科技成为全场焦点。在汽车人机交互技术峰会上,深圳酷开科技、南京酷开智慧屏总经理黄天健发表了《以意图为中心的智...
2025-07-16
6月13日,2025第十四届中原国际汽车展览会暨新能源智能出行展(简称:中原国际车展)在郑州国际会展中心盛大开幕!本届车展全面升级观、感、乘、驾、乐等多元化体验...
2025-06-16
6月16日,2025第十四届中原国际汽车展览会暨新能源智能出行展(简称:中原国际车展)在郑州国际会展中心正式落下帷幕!本届车展以新潮的出行方式和前沿的核心技...
2025-06-16
2025第十四届中原国际汽车展览会暨新能源智能出行展(简称:中原国际车展)将于6月13日-16日在郑州国际会展中心拉开帷幕。本届车展以“智驾,让生活更美好”为主题...
2025-06-12