电动 163马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2023款 PRO 舒享出行换电版 401km | 16.08万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 PRO 舒享出行加长换电版 401km | 16.08万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 PRO 悦享出行换电版 401km | 16.28万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 PRO 悦享出行加长换电版 401km | 16.28万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 PRO 乐享出行版 425km | 15.58万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 舒享出行加长版 425km | 15.78万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 舒享出行版 425km | 15.78万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 舒享出行版 419km | 15.78万 | 电动车单速变速箱 | 419km | 参配 |
2023款 PRO 悦享出行版 419km | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 419km | 参配 |
2023款 PRO 悦享出行加长版 425km | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 悦享出行版 425km | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 智享出行版 425km | 16.18万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023年5月31日,“节能出行E驾奔腾”一汽奔腾NAT节能挑战赛青岛火车站圆满落下帷幕。近200名当地拼车公司司机驾驶着一汽奔腾NAT这一出行专用车型,经历了几天的激烈...
2023-06-09
在相关政策的指导下,在全行业的关注和消费者的期待下,河南省商务厅、中国国际贸易促进委员会河南省委、中国国际贸促会汽车工业分会、,中国国际商会河南商会郑州...
2023-06-08
第三届“奔腾杯”全国汽车钣金维修技能大赛郑州火车站(豫鲁晋赛区)6月3日在郑州国防科技学校正式拉开帷幕。本次比赛由中国汽车维修行业协会主办,迈特汽车服务有...
2023-06-07
与销量逐年下降的全球市场相比,中国汽车市场尽管经历了类似的波动,但仍有更好的表现和潜力。据公安部统计,2022年中国号码总数达到4.17亿辆,其中汽车3.19亿辆。...
2023-06-05
尽管年轻人喜欢用“躺平”来自嘲,但“宅”不应该是当代年轻人的特征。2023年,当生活正在复苏时,有太多美好的事情等着我们去发现。号召朋友去看世界,读书,赏花,拥...
2023-05-25