| 电动 163马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PRO 嘉享版 425km | 16.18万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
| 2023款 PRO 舒享出行换电版 401km | 16.08万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
| 2023款 PRO 舒享出行加长换电版 401km | 16.08万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
| 2023款 PRO 悦享出行换电版 401km | 16.28万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
| 2023款 PRO 悦享出行加长换电版 401km | 16.28万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
| 2023款 PRO 乐享出行版 425km | 15.58万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
| 2023款 PRO 舒享出行加长版 425km | 15.78万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
| 2023款 PRO 舒享出行版 425km | 15.78万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
| 2023款 PRO 舒享出行版 419km | 15.78万 | 电动车单速变速箱 | 419km | 参配 |
| 2023款 PRO 悦享出行版 419km | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 419km | 参配 |
| 2023款 PRO 悦享出行加长版 425km | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
| 2023款 PRO 悦享出行版 425km | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
| 2023款 PRO 智享出行版 425km | 16.18万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
研究团队周丽君腾易研究院院长兼首席分析师腾易科技助理总裁石本雅腾易研究院行业分析师王世祥腾易研究院行业分析师2020-2025年,奶奶用户(老年女性)对中国新车...
2026-05-09

4月29日,2026北京国际车展现场,北京越野展台迎来高光时刻。北京北汽男篮队长翟晓川,队员赵睿、雷蒙亲临展台,通过线下互动与线上直播,将竞技体育的热血与越野...
2026-04-29

在行业普遍陷入价格内卷的背景下,其他品牌试图以降价换取销量时,全新坦克500黑武士却凭借高价值策略逆势突围。4月15日,全新坦克500黑武士正式上市,限量500台...
2026-04-17

4月15日,全新坦克500黑武士正式上市,新车共推出两种不同动力架构版本,其中,全新坦克500Hi4-T黑武士版售价36.5万元,全新坦克500Hi4-Z黑武士版售价38.5万元,...
2026-04-15

研究团队周丽君腾易研究院院长兼首席分析师腾易科技助理总裁石本雅腾易研究院行业分析师王世祥腾易研究院行业分析师2020-2025年,中国车市的小电动销量从不足50...
2026-01-22



