电动 163马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2023款 PRO 嘉享版 425km | 16.18万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 舒享出行换电版 401km | 16.08万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 PRO 舒享出行加长换电版 401km | 16.08万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 PRO 悦享出行换电版 401km | 16.28万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 PRO 悦享出行加长换电版 401km | 16.28万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2023款 PRO 乐享出行版 425km | 15.58万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 舒享出行加长版 425km | 15.78万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 舒享出行版 425km | 15.78万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 舒享出行版 419km | 15.78万 | 电动车单速变速箱 | 419km | 参配 |
2023款 PRO 悦享出行版 419km | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 419km | 参配 |
2023款 PRO 悦享出行加长版 425km | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 悦享出行版 425km | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
2023款 PRO 智享出行版 425km | 16.18万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
7月30日,宝骏汽车公布了其首款智能远程SUV宝骏云海的更多产品配置信息。新车配备了两种动力形式:纯电动和插电式混合动力。纯电动车型CLTC的续航里程可达600公里...
2024-07-30
6月25日,宝骏汽车首款远程智能家用SUV宝骏云海的外观细节正式曝光。新车的宽高比为1.17,长高比为2.82,实现了豪华SUV同款车型的黄金车身比例。俯冲的腰线贯穿车...
2024-06-25
2024年5月10日,以“中国品牌世界共享”为主题的第八届中国品牌日活动在上海世博展览馆拉开帷幕。近千家中国品牌企业齐聚一堂,奏响了中国品牌走向世界的强劲乐章。...
2024-05-13
5月1日,第21届安徽国际汽车展览会盛大开幕。本届车展展期4天,超过80家汽车品牌齐聚合肥滨湖国际会展中心2、3、4展馆和室外展区,近1000款展车,30多款新车齐齐亮...
2024-05-01
2024年4月21日,齐鲁国际车展(济宁站)进入第三天,会场人潮依旧火爆。梅赛德斯-奔驰、宝马、莲花等豪华品牌的展台前不断吸引消费者,文捷、极客等车企的热门车型也...
2024-04-22