| 电动 163马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PRO 嘉享版 425km | 16.18万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
| 2023款 PRO 舒享出行换电版 401km | 16.08万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
| 2023款 PRO 舒享出行加长换电版 401km | 16.08万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
| 2023款 PRO 悦享出行换电版 401km | 16.28万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
| 2023款 PRO 悦享出行加长换电版 401km | 16.28万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
| 2023款 PRO 乐享出行版 425km | 15.58万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
| 2023款 PRO 舒享出行加长版 425km | 15.78万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
| 2023款 PRO 舒享出行版 425km | 15.78万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
| 2023款 PRO 舒享出行版 419km | 15.78万 | 电动车单速变速箱 | 419km | 参配 |
| 2023款 PRO 悦享出行版 419km | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 419km | 参配 |
| 2023款 PRO 悦享出行加长版 425km | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
| 2023款 PRO 悦享出行版 425km | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
| 2023款 PRO 智享出行版 425km | 16.18万 | 电动车单速变速箱 | 425km | 参配 |
研究团队周丽君腾易研究院院长兼首席分析师腾易科技助理总裁石本雅腾易研究院行业分析师王世祥腾易研究院行业分析师十四五,中国乘用车市场(新车)的增换购占比突...
2026-08-03

7月12日,中国一汽全新独立新能源品牌——一汽悦意旗下首款旗舰车型悦意08正式全球上市。新车共推出增程版及565km、650km纯电版两种动力形式、6款车型,提供6款外观颜...
2026-07-12

春城五月,风启新章。5月29日,中国一汽悦意08全球预售发布活动在长春中国一汽科技创新基地正式举行,共推出增程版及565km、650km纯电版2种动力形式、6款车型,并提...
2026-05-30

研究团队周丽君腾易研究院院长兼首席分析师腾易科技助理总裁石本雅腾易研究院行业分析师王世祥腾易研究院行业分析师2020-2025年,奶奶用户(老年女性)对中国新车...
2026-05-09

4月29日,2026北京国际车展现场,北京越野展台迎来高光时刻。北京北汽男篮队长翟晓川,队员赵睿、雷蒙亲临展台,通过线下互动与线上直播,将竞技体育的热血与越野...
2026-04-29



