| 2.0升 发动机:177马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L 臻选版 | 20.98万 | CVT无级变速(模拟10挡) | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.0L 进取版 | 19.98万 | CVT无级变速(模拟10挡) | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.0L 豪华版 | 21.78万 | CVT无级变速(模拟10挡) | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.0L XLE尊享版 | 22.88万 | CVT无级变速(模拟10挡) | L/100km | 参配 |
| 2.5升 发动机:207马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2023款 2.5L 豪华版 | 22.68万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.5L Touring尊贵版 | 24.48万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2.5升 发动机:178马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2023款 双擎 2.5L 进取版 | 22.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2023款 双擎 2.5L 豪华版 | 23.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2023款 双擎 2.5L XLE尊贵版 | 25.78万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2023款 双擎 2.5L 20周年铂金纪念 | 25.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2023款 双擎 2.5L Limited旗舰版 | 27.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
在家庭用车需求日益多元的当下,一辆既能从容应对日常通勤,又能承载全家出游梦想的SUV,成为众多家庭的理想之选。全新RAV4荣放凭借全面进阶的产品力,以全能家用...
2026-03-08

阳春三月,一汽丰田全明星车型携春日限时福利而来。即日起至3月31日,一汽丰田推出四重好礼:RAV4荣放可享至高8000元的春日礼;bZ5可享4000元置换补贴或金融政策...
2026-03-06

选车看长期,购车在当下,全新荣放这次全都安排上。阳春3月,第六代全新荣放智能电混双擎精英版正式交付,官方指导价16.98万,限时焕新价15.18万元,直降1.8万元。...
2026-03-06

2026年2月3日,丰田金融服务(中国)有限公司(丰田金服)与国内知名移动出行平台哈啰租车正式签署战略合作备忘录。丰田金服副总经理陈宇洁、哈啰集团副总裁兼哈啰...
2026-02-27

研究团队周丽君腾易研究院院长兼首席分析师腾易科技助理总裁石本雅腾易研究院行业分析师王世祥腾易研究院行业分析师十四五,理想与问界快速崛起并强势挑战BBA,...
2026-02-26



