2.2升 发动机:117马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.2L捷运厢货平顶V22H | 7.88万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运厢货中顶V22H | 7.98万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运厢货高顶V22H | 8.08万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运10座平顶V22H | 8.18万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运10座中顶V22H | 8.28万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运10座高顶V22H | 8.38万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运商务型厢货平顶V22H | 8.48万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运商务型厢货中顶V22H | 8.58万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运商务型厢货高顶V22H | 8.68万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运商务型10座平顶V22H | 9.18万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运商务型10座中顶V22H | 9.28万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运商务型10座高顶V22H | 9.38万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
1.8升 发动机:133马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 1.8L捷运10座平顶LJ4A18Q6 | 8.08万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 1.8L捷运10座中顶LJ4A18Q6 | 8.18万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 1.8L捷运10座高顶LJ4A18Q6 | 8.28万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
1.8升 发动机:133马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2021款 1.8L捷运商务型厢货平顶LJ4A18Q6 | 8.38万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运商务型厢货中顶LJ4A18Q6 | 8.48万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运商务型厢货高顶LJ4A18Q6 | 8.58万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运商务型10座平顶LJ4A18Q6 | 8.78万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运商务型10座中顶LJ4A18Q6 | 8.88万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运商务型10座高顶LJ4A18Q6 | 8.98万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运厢货平顶LJ4A18Q6 | 7.38万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运厢货中顶LJ4A18Q6 | 7.48万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运厢货高顶LJ4A18Q6 | 7.58万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运10座平顶LJ4A18Q6 | 7.78万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运10座中顶LJ4A18Q6 | 7.88万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运10座高顶LJ4A18Q6 | 7.98万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2.2升 发动机:117马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2021款 2.2L捷运商务型厢货平顶V22H | 8.48万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 2.2L捷运商务型厢货中顶V22H | 8.58万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 2.2L捷运商务型厢货高顶V22H | 8.68万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 2.2L捷运厢货平顶V22H | 7.58万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 2.2L捷运厢货中顶V22H | 7.68万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 2.2L捷运厢货高顶V22H | 7.78万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
3月20日,起亚中国新能源战略发布会在上海举行,并举行了盛大的开幕式。起亚全球首席执行官宋虎生,悦达集团董事长、江苏悦达起亚董事长张乃文,江苏悦达启亚总经...
2023-03-21
在中国2030年实现碳峰值、2060年实现碳中和的目标背景下,自20217月1日起,商用车行业进入了“全面国家六大”的新时代。与此同时,2022年,蓝色品牌卡车新政实施,轻...
2023-03-17
截至12月底,奇瑞集团单月销量为105483辆,2022年累计销量达到历史性的1232727辆,同比增长28.2%。其中,出口451337辆,同比增长67.7%,连续20年位居中国品牌乘用...
2023-01-11
11月7日,新一代瑞虎7PLUS正式推出四款1.6TGDI-7DCT车型,官方指导价为999万元-12.19万元。此外,它还为上市带来了七份特别礼物,包括认购礼物、购买礼物、财务礼物...
2022-11-07
早在原始社会,人们就已经意识到二氧化碳的存在。直到1840年,化学家才证明化学式是CO2,即二氧化碳。1890年,瑞典化学家指出,大气中二氧化碳浓度增加一倍可以使...
2022-11-07