2.2升 发动机:117马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.2L捷运厢货平顶V22H | 7.88万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运厢货中顶V22H | 7.98万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运厢货高顶V22H | 8.08万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运10座平顶V22H | 8.18万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运10座中顶V22H | 8.28万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运10座高顶V22H | 8.38万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运商务型厢货平顶V22H | 8.48万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运商务型厢货中顶V22H | 8.58万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运商务型厢货高顶V22H | 8.68万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运商务型10座平顶V22H | 9.18万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运商务型10座中顶V22H | 9.28万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.2L捷运商务型10座高顶V22H | 9.38万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
1.8升 发动机:133马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 1.8L捷运10座平顶LJ4A18Q6 | 8.08万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 1.8L捷运10座中顶LJ4A18Q6 | 8.18万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 1.8L捷运10座高顶LJ4A18Q6 | 8.28万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
1.8升 发动机:133马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2021款 1.8L捷运商务型厢货平顶LJ4A18Q6 | 8.38万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运商务型厢货中顶LJ4A18Q6 | 8.48万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运商务型厢货高顶LJ4A18Q6 | 8.58万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运商务型10座平顶LJ4A18Q6 | 8.78万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运商务型10座中顶LJ4A18Q6 | 8.88万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运商务型10座高顶LJ4A18Q6 | 8.98万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运厢货平顶LJ4A18Q6 | 7.38万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运厢货中顶LJ4A18Q6 | 7.48万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运厢货高顶LJ4A18Q6 | 7.58万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运10座平顶LJ4A18Q6 | 7.78万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运10座中顶LJ4A18Q6 | 7.88万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 1.8L捷运10座高顶LJ4A18Q6 | 7.98万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2.2升 发动机:117马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2021款 2.2L捷运商务型厢货平顶V22H | 8.48万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 2.2L捷运商务型厢货中顶V22H | 8.58万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 2.2L捷运商务型厢货高顶V22H | 8.68万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 2.2L捷运厢货平顶V22H | 7.58万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 2.2L捷运厢货中顶V22H | 7.68万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2021款 2.2L捷运厢货高顶V22H | 7.78万 | 5挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
【中国,上海,2025年4月22日】在2025华为智能电动&智能充电网络战略与新品发布会上,华为董事、华为数字能源总裁侯金龙发表了主题为“坚持技术创新、质量优先、生态协...
2025-04-29
【中国,上海,2025年4月22日】2025华为智能电动&智能充电网络战略与新品发布会成功举办。大会发布了超充联盟2.0、推出华为智能电动“全民度电十公里,运动域创新安全...
2025-04-23
24年前,距离北京180公里的河北省承德市丰宁县黄沙飞舞,土地沙化严重,沙漠化面积达到了总面积的30.8%,甚至超过了一些西北地区。“猪上房,羊跳墙,小孩坐在房檐...
2024-09-29
5月28日,广州悦达智行起亚SI2.0旗舰店盛大开业。新展厅是基于起亚全球SI2.0标准建造的,这是起亚“在中国,为中国”战略在渠道布局方面的又一成果。它将为消费者在...
2024-05-28
秋风习习,气温和水温逐渐降低。对于淡水鱼来说,可以说是“温而不燥,热而不累”。因此,秋天是大型鱼类觅食的绝佳季节,也是山水之间诗意捕鱼体验的完美季节。2023...
2023-10-23