| 0.0升 发动机:220马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0T手动汽油两驱舒享型 | 13.48万 | 6挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动汽油四驱舒享型 | 14.88万 | 6挡手动 | 8.8L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动汽油两驱舒享型 | 14.88万 | 8挡自动 | 9.3L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动汽油两驱尊享型 | 15.68万 | 6挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动汽油四驱舒享型 | 16.28万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动汽油四驱尊享型 | 17.08万 | 6挡手动 | 8.8L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动汽油两驱尊享型 | 17.08万 | 8挡自动 | 9.3L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动汽油四驱尊享型 | 18.48万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动汽油四驱至尊型 | 20.78万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
| 0.0升 发动机:141马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2022款 2.0T手动柴油四驱舒享型 | 15.28万 | 6挡手动 | 8.2L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动柴油四驱舒享型 | 16.68万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型 | 17.48万 | 6挡手动 | 8.2L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动柴油两驱尊享型 | 17.48万 | 8挡自动 | 8L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动柴油四驱尊享型 | 18.88万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动柴油四驱至尊型 | 21.18万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
今年新能源中VAN市场“卷”出了新高度,车型层出不穷,但真正能覆盖全场景、让用户买得放心用得省心的,必定是续航、空间、装货便利、动力四项全能的全优选手。今天,我...
2026-06-06

近日,在上海举办的2026第十三届汽车电子创新大会(简称“AEIF2026”)上,紫光展锐旗舰级智能座舱解决方案平台A7870荣获“汽车电子·金芯奖-卓越产品奖”。AEIF2026由...
2026-05-29

2025年12月21日,以“越野生态,聚势襄阳”为主题的2025第三届中国越野生态发展大会暨中国汽车工业协会越野车分会年会,在完成全部议程后,于今日在湖北省襄阳市圆...
2025-12-23

2025年12月18日,以“越野生态,聚势襄阳”为主题的2025第三届中国越野生态发展大会暨中国汽车工业协会越野车分会年会在湖北省襄阳市盛大启幕。本届大会于汽车产业...
2025-12-21

在商用皮卡赛道,创富属性始终是用户的核心考量,能否多装、是否省油、动力够不够用、成本控不控制得住,直接关系到每一笔生意的利润。今天我们就聚焦两款热门车型,...
2025-07-17



