0.0升 发动机:220马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T手动汽油两驱舒享型 | 13.48万 | 6挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动汽油四驱舒享型 | 14.88万 | 6挡手动 | 8.8L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油两驱舒享型 | 14.88万 | 8挡自动 | 9.3L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动汽油两驱尊享型 | 15.68万 | 6挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油四驱舒享型 | 16.28万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动汽油四驱尊享型 | 17.08万 | 6挡手动 | 8.8L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油两驱尊享型 | 17.08万 | 8挡自动 | 9.3L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油四驱尊享型 | 18.48万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油四驱至尊型 | 20.78万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
0.0升 发动机:141马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 2.0T手动柴油四驱舒享型 | 15.28万 | 6挡手动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油四驱舒享型 | 16.68万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型 | 17.48万 | 6挡手动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油两驱尊享型 | 17.48万 | 8挡自动 | 8L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油四驱尊享型 | 18.88万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油四驱至尊型 | 21.18万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
今年夏天,上海重新启动,福特在中国总部的供应链、生产基地和各项业务也有序恢复。在位于上海内环的DX中心财富谷福特中国设计中心,粘土模型设计师正在使用最先进...
2022-06-30
5月底,财政部宣布从6月1日起减免汽车购置税,截止日期为12月31日。在此期间,排量在2.0升及以下且单车价格(不含增值税)不超过30万元的乘用车,将减半车辆购置...
2022-06-23
一切等待,不负众望!2022年6月10日,在南昌市商务局、南昌县人民政府的坚强领导下,由上海友青展览有限公司(旅程网)主办;2022年夏季购车节·第三届中央(南昌...
2022-06-10
在端午节期间,全国车展在许多地方如火如荼。6月2日至5日,2022厦门西海岸车展和第19届海南国际车展如期举行。江铃福特汽车科技(上海)有限公司(简称江铃福特科...
2022-06-06
在日前举办的达沃斯世界经济论坛上,福特汽车正式宣布加入“先行者联盟”(FirstMoverCoalition),这是一份通过利用相关企业的采购规模和供应链体系,从而形成创...
2022-05-30