0.0升 发动机:220马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T手动汽油两驱舒享型 | 13.48万 | 6挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动汽油四驱舒享型 | 14.88万 | 6挡手动 | 8.8L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油两驱舒享型 | 14.88万 | 8挡自动 | 9.3L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动汽油两驱尊享型 | 15.68万 | 6挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油四驱舒享型 | 16.28万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动汽油四驱尊享型 | 17.08万 | 6挡手动 | 8.8L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油两驱尊享型 | 17.08万 | 8挡自动 | 9.3L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油四驱尊享型 | 18.48万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油四驱至尊型 | 20.78万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
0.0升 发动机:141马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 2.0T手动柴油四驱舒享型 | 15.28万 | 6挡手动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油四驱舒享型 | 16.68万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型 | 17.48万 | 6挡手动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油两驱尊享型 | 17.48万 | 8挡自动 | 8L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油四驱尊享型 | 18.88万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油四驱至尊型 | 21.18万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
圣诞彩灯闪烁着温暖的余晖,新年的钟声即将敲响。大街小巷都充满了购买新年商品的热情。在这种每年的货物迁移背后,是在材料分销竞争中与时间的另一场竞赛。江铃E-R...
2024-12-30
在竞争激烈的新能源汽车市场中,江铃汽车以其突出的技术实力和前瞻性的市场布局,向市场推出了多款重量级车型,受到了广泛赞誉。作为江铃汽车新能源战略的最新杰...
2024-12-20
2024年,新能源商用车市场迎来了江铃汽车新能源生产的两款重量级车型——E富顺和E顺达。在刚刚结束的广州车展上,E顺达和E富顺一亮相就以其出色的性能和先进的技术...
2024-12-11
众所周知,四轮驱动车型比前轮驱动和后轮驱动具有更好的越野能力、稳定性和安全性,提供了更好的驾驶体验,因此具有更高的门槛。纵观当前的汽车市场,SUV是提供最...
2024-12-11
卷心菜、花椰菜、胡椒、彩色胡椒、番茄、樱桃番茄、西瓜、甜瓜、草莓。。。位于河北保定的绿色宝源生态采摘园,种植各种绿色无公害的果蔬。各种时令水果和蔬菜吸引了许多游客...
2024-12-10