| 0.0升 发动机:220马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0T手动汽油两驱舒享型 | 13.48万 | 6挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动汽油四驱舒享型 | 14.88万 | 6挡手动 | 8.8L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动汽油两驱舒享型 | 14.88万 | 8挡自动 | 9.3L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动汽油两驱尊享型 | 15.68万 | 6挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动汽油四驱舒享型 | 16.28万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动汽油四驱尊享型 | 17.08万 | 6挡手动 | 8.8L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动汽油两驱尊享型 | 17.08万 | 8挡自动 | 9.3L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动汽油四驱尊享型 | 18.48万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动汽油四驱至尊型 | 20.78万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
| 0.0升 发动机:141马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2022款 2.0T手动柴油四驱舒享型 | 15.28万 | 6挡手动 | 8.2L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动柴油四驱舒享型 | 16.68万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型 | 17.48万 | 6挡手动 | 8.2L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动柴油两驱尊享型 | 17.48万 | 8挡自动 | 8L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动柴油四驱尊享型 | 18.88万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T自动柴油四驱至尊型 | 21.18万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
2025年12月21日,以“越野生态,聚势襄阳”为主题的2025第三届中国越野生态发展大会暨中国汽车工业协会越野车分会年会,在完成全部议程后,于今日在湖北省襄阳市圆...
2025-12-23

2025年12月18日,以“越野生态,聚势襄阳”为主题的2025第三届中国越野生态发展大会暨中国汽车工业协会越野车分会年会在湖北省襄阳市盛大启幕。本届大会于汽车产业...
2025-12-21

在商用皮卡赛道,创富属性始终是用户的核心考量,能否多装、是否省油、动力够不够用、成本控不控制得住,直接关系到每一笔生意的利润。今天我们就聚焦两款热门车型,...
2025-07-17

油价飙升导致城市配送用户的运输成本不断上涨,许多一二线城市对燃油物流车的使用实施了限制,促使人们将注意力转向新能源商用车。作为国内商用车的龙头企业,江...
2025-01-23

近年来,国家大力推进节能减排,各大汽车企业也大力开发新能源产品。作为商用车市场的龙头企业,江铃汽车早在2015年就开始布局新能源产品,在新能源产品的研发和...
2025-01-22



