0.0升 发动机:220马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T手动汽油两驱舒享型 | 13.48万 | 6挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动汽油四驱舒享型 | 14.88万 | 6挡手动 | 8.8L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油两驱舒享型 | 14.88万 | 8挡自动 | 9.3L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动汽油两驱尊享型 | 15.68万 | 6挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油四驱舒享型 | 16.28万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动汽油四驱尊享型 | 17.08万 | 6挡手动 | 8.8L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油两驱尊享型 | 17.08万 | 8挡自动 | 9.3L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油四驱尊享型 | 18.48万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油四驱至尊型 | 20.78万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
0.0升 发动机:141马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 2.0T手动柴油四驱舒享型 | 15.28万 | 6挡手动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油四驱舒享型 | 16.68万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型 | 17.48万 | 6挡手动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油两驱尊享型 | 17.48万 | 8挡自动 | 8L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油四驱尊享型 | 18.88万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油四驱至尊型 | 21.18万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
在轻型乘用车行业的发展过程中,有一个品牌从客户需求出发,秉承创新精神,用每一代产品紧跟时代步伐,树立行业标杆;有一款车型以卓越的品质、不断进化的技术、精...
2024-09-06
近年来,汽车行业的智能化和绿色化浪潮日益高涨,车展已成为展示行业最新趋势和技术创新的前沿。国内外汽车公司利用2024年成都车展展示他们最引以为傲的产品和最“...
2024-09-04
近年来,随着户外露营和自驾旅游的兴起,对旅行车的需求越来越大,更好地满足露营需求的露营车无疑成为市场的新宠。作为中国第一轻客品牌,福特对市场对露营车的...
2024-08-30
随着2024年成都国际车展的临近,全球关注再次聚焦,国内外知名汽车品牌将借此机会展示其最新产品和最强大的技术。通过对展厅的早期探索,了解到江铃福特此次展位...
2024-08-28
在低碳和绿色发展的趋势下,双碳战略越来越多地进入汽车行业。对于传统燃油汽车来说,不断降低油耗、减少废气有害排放是汽车技术发展的永恒主题之一。目前,中国的...
2024-08-17