0.0升 发动机:220马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T手动汽油两驱舒享型 | 13.48万 | 6挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动汽油四驱舒享型 | 14.88万 | 6挡手动 | 8.8L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油两驱舒享型 | 14.88万 | 8挡自动 | 9.3L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动汽油两驱尊享型 | 15.68万 | 6挡手动 | 8.5L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油四驱舒享型 | 16.28万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动汽油四驱尊享型 | 17.08万 | 6挡手动 | 8.8L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油两驱尊享型 | 17.08万 | 8挡自动 | 9.3L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油四驱尊享型 | 18.48万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动汽油四驱至尊型 | 20.78万 | 8挡自动 | 9.7L/100km | 参配 |
0.0升 发动机:141马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 2.0T手动柴油四驱舒享型 | 15.28万 | 6挡手动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油四驱舒享型 | 16.68万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型 | 17.48万 | 6挡手动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油两驱尊享型 | 17.48万 | 8挡自动 | 8L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油四驱尊享型 | 18.88万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
2022款 2.0T自动柴油四驱至尊型 | 21.18万 | 8挡自动 | 8.2L/100km | 参配 |
油价飙升导致城市配送用户的运输成本不断上涨,许多一二线城市对燃油物流车的使用实施了限制,促使人们将注意力转向新能源商用车。作为国内商用车的龙头企业,江...
2025-01-23
近年来,国家大力推进节能减排,各大汽车企业也大力开发新能源产品。作为商用车市场的龙头企业,江铃汽车早在2015年就开始布局新能源产品,在新能源产品的研发和...
2025-01-22
在当前蓬勃发展的新能源商用车市场中,各种品牌和车型层出不穷,市场竞争日益激烈。然而,这一领域的混乱正在逐渐显现,新车开始降价,产品质量参差不齐,售后服...
2025-01-22
圣诞彩灯闪烁着温暖的余晖,新年的钟声即将敲响。大街小巷都充满了购买新年商品的热情。在这种每年的货物迁移背后,是在材料分销竞争中与时间的另一场竞赛。江铃E-R...
2024-12-30
在竞争激烈的新能源汽车市场中,江铃汽车以其突出的技术实力和前瞻性的市场布局,向市场推出了多款重量级车型,受到了广泛赞誉。作为江铃汽车新能源战略的最新杰...
2024-12-20