登录|注册
奇瑞汽车 捷途 -

捷途X70

捷途X70 车型价格

1.5升 发动机:156马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 1.5T 手动超越版 5座 8.79万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 1.5T 手动超越版 7座 9.09万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 1.5T DCT超越PRO版 5座 9.79万 6挡湿式双离合 L/100km 参配
2023款 1.5T DCT超越PRO版 7座 10.09万 6挡湿式双离合 L/100km 参配
2.0升 发动机:254马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 诸葛 2.0T DCT武侯 5座 14.19万 7挡湿式双离合 L/100km 参配
2023款 诸葛 2.0T DCT武侯 7座 14.49万 7挡湿式双离合 L/100km 参配
2023款 诸葛 2.0T DCT孔明 5座 14.69万 7挡湿式双离合 L/100km 参配
2023款 诸葛 2.0T DCT孔明 7座 14.99万 7挡湿式双离合 L/100km 参配
2023款 诸葛 2.0T DCT卧龙 5座 16.79万 7挡湿式双离合 L/100km 参配
2023款 诸葛 2.0T DCT卧龙 7座 17.09万 7挡湿式双离合 L/100km 参配

捷途X70 相关文章

推荐中