2.0升 发动机:150马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T夜鹰版柴油四驱豪华型标双HFC4DB2-2E | 12.48万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0T夜鹰版柴油四驱豪华型大双HFC4DB2-2E | 12.68万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2.0升 发动机:170马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱锐行版标双 | 12.38万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱锐行版大双 | 12.58万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱锐尚版标双 | 13.38万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱锐尚版大双 | 13.58万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱锐行版标双 | 13.68万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱锐行版大双 | 13.88万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱商务版标双 | 14.18万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱商务版大双 | 14.38万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱锐尚版标双 | 14.68万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱锐尚版大双 | 14.88万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱商务版标双 | 15.78万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2.4升 发动机:170马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱商务版大双 | 15.98万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
第二届中国(四川)国际熊猫消费节主题展“新能源汽车与绿色出行展”9日在成都世纪城会展中心盛大开幕。本次展览以“TESCO集团秋季·舒利舒适”为主题,占地面积1.1万...
2023-09-13
9月12日下午,由商务部、中央广播电视总台、四川省政府联合举办的第二届中国(四川)国际熊猫消费节主题展落下帷幕。新能源汽车与绿色出行展是第二届中国(四川)国...
2023-09-13
9月7日,由遵义市机动车流通行业商会、武汉上格展览有限公司联合主办,贵阳上格展览服务有限公司有限公司承办的第七届遵义国际汽车展览会暨新能源·智能汽车展在遵...
2023-09-08
2023年第七届遵义国际汽车展览会开幕了!9月7-10日,60多个品牌在遵义国际会展中心(新浦)强势参展,让你在买车时不再手忙脚乱!你期待它很久了吗?同时,你还...
2023-09-07
近年来,遵义的汽车产业已成为该市又一张亮丽的名片。独特的地理位置和巨大的市场潜力为众多知名汽车品牌提供了快速发展的平台,也逐渐稳固了遵义国际汽车展览会...
2023-09-07