登录|注册
南京依维柯 依维柯 -

依维柯欧胜

依维柯欧胜 车型价格

3.0升 发动机:170马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2021款 3.0T 手动超瑞长轴高顶侧拉门F1C 20.79万 6挡手动 L/100km 参配
2021款 3.0T 自动超瑞长轴高顶侧拉门F1C 23.79万 8挡自动 L/100km 参配
2021款 3.0T 手动商瑞长轴高顶侧拉门F1C 24.42万 6挡手动 L/100km 参配
2021款 3.0T 自动商瑞长轴高顶侧拉门F1C 28.22万 8挡自动 L/100km 参配
2021款 3.0T 手动专业底盘4.5吨短轴单排底盘F1C 16.79万 6挡手动 L/100km 参配
2021款 3.0T 手动专业底盘4.5吨长轴单排底盘F1C 17.29万 6挡手动 L/100km 参配
2021款 3.0T 手动专业底盘4.5吨长轴双排底盘F1C 17.79万 6挡手动 L/100km 参配
2021款 3.0T 手动专业底盘6吨加长轴单排底盘F1C 18.29万 6挡手动 L/100km 参配
2021款 3.0T 自动运瑞短轴低顶手动门F1C 18.39万 8挡自动 9.9L/100km 参配
2021款 3.0T 自动运瑞短轴高顶手动门F1C 18.49万 8挡自动 9.9L/100km 参配
2021款 3.0T 自动运瑞短轴低顶侧拉门F1C 18.69万 8挡自动 9.9L/100km 参配
2021款 3.0T 自动运瑞短轴高顶侧拉门F1C 18.79万 8挡自动 9.9L/100km 参配
2021款 3.0T 手动专业底盘6吨加长轴双排底盘F1C 18.79万 6挡手动 L/100km 参配
2021款 3.0T 自动超瑞短轴低顶侧拉门F1C 18.89万 8挡自动 9.9L/100km 参配
2021款 3.0T 自动超瑞短轴高顶侧拉门F1C 18.99万 8挡自动 9.9L/100km 参配
2021款 3.0T 自动超瑞短轴低顶手动门F1C 19.05万 8挡自动 9.9L/100km 参配
2021款 3.0T 自动超瑞短轴高顶手动门F1C 19.15万 8挡自动 9.9L/100km 参配
2021款 3.0T 手动专业底盘7吨长轴单排底盘F1C 19.29万 6挡手动 L/100km 参配
2021款 3.0T 手动专业底盘7吨超长轴单排底盘F1C 20.29万 6挡手动 L/100km 参配
2021款 3.0T 自动商瑞短轴高顶手动门F1C 20.49万 8挡自动 9.9L/100km 参配
2021款 3.0T 自动运瑞长轴短悬高顶手动门F1C 20.49万 8挡自动 10.5L/100km 参配
2021款 3.0T 自动专业底盘4.5吨短轴单排底盘F1C 20.59万 8挡自动 L/100km 参配
2021款 3.0T 自动运瑞长轴短悬高顶侧拉门F1C 20.79万 8挡自动 10.5L/100km 参配
2021款 3.0T 自动超瑞长轴短悬高顶侧拉门F1C 20.99万 8挡自动 10.3L/100km 参配
2021款 3.0T 自动专业底盘4.5吨长轴单排底盘F1C 21.09万 8挡自动 L/100km 参配
2021款 3.0T 自动超瑞长轴短悬高顶手动门F1C 21.15万 8挡自动 10.3L/100km 参配
2021款 3.0T 自动专业底盘4.5吨长轴双排底盘F1C 21.59万 8挡自动 L/100km 参配
2021款 3.0T 自动专业底盘6吨加长轴单排底盘F1C 22.09万 8挡自动 L/100km 参配
2021款 3.0T 自动商瑞长轴短悬高顶手动门F1C 22.49万 8挡自动 10.3L/100km 参配
2021款 3.0T 自动专业底盘6吨加长轴双排底盘F1C 22.59万 8挡自动 L/100km 参配
2021款 3.0T 手动运瑞长轴高顶手动门F1C 22.79万 6挡手动 10.6L/100km 参配
2021款 3.0T 手动运瑞长轴高顶侧拉门F1C 23.09万 6挡手动 10.6L/100km 参配
2021款 3.0T 自动专业底盘7吨长轴单排底盘F1C 23.09万 8挡自动 L/100km 参配
2021款 3.0T 手动商瑞长轴高顶手动门F1C 23.79万 6挡手动 10.5L/100km 参配
2021款 3.0T 手动商瑞长轴高顶电动门F1C 24.19万 6挡手动 10.5L/100km 参配
2021款 3.0T 自动专业底盘7吨超长轴单排底盘F1C 24.69万 8挡自动 L/100km 参配
2021款 3.0T 手动运瑞加长轴单排高顶手动门F1C 25.39万 6挡手动 13L/100km 参配
2021款 3.0T 手动运瑞加长轴双排高顶手动门F1C 25.59万 6挡手动 13L/100km 参配
2021款 3.0T 手动运瑞加长轴单排高顶侧拉门F1C 25.69万 6挡手动 13L/100km 参配
2021款 3.0T 自动运瑞长轴高顶手动门F1C 26.19万 8挡自动 10.6L/100km 参配
2021款 3.0T 自动运瑞长轴高顶侧拉门F1C 26.49万 8挡自动 10.6L/100km 参配
2021款 3.0T 手动商瑞加长轴高顶手动门F1C 27.09万 6挡手动 11.3L/100km 参配
2021款 3.0T 手动商瑞加长轴高顶电动门F1C 27.49万 6挡手动 11.3L/100km 参配
2021款 3.0T 自动商瑞长轴高顶手动门F1C 27.59万 8挡自动 10.5L/100km 参配
2021款 3.0T 自动商瑞长轴高顶电动门F1C 27.99万 8挡自动 10.5L/100km 参配
2021款 3.0T 自动运瑞加长轴单排高顶手动门F1C 28.79万 8挡自动 13L/100km 参配
2021款 3.0T 自动运瑞加长轴双排高顶手动门F1C 28.99万 8挡自动 13L/100km 参配
2021款 3.0T 自动运瑞加长轴单排高顶侧拉门F1C 29.09万 8挡自动 13L/100km 参配
2021款 3.0T 自动商瑞加长轴高顶手动门F1C 32.19万 8挡自动 11.3L/100km 参配
2021款 3.0T 自动商瑞加长轴高顶电动门F1C 32.59万 8挡自动 11.3L/100km 参配
2.0升 发动机:146马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2021款 2.0T 手动运瑞短轴低顶手动门F1A 13.39万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动运瑞短轴高顶手动门F1A 13.49万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动运瑞短轴低顶侧拉门F1A 13.69万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动运瑞短轴高顶侧拉门F1A 13.79万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动超瑞短轴低顶侧拉门F1A 13.89万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动超瑞短轴高顶侧拉门F1A 13.99万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动超瑞短轴低顶手动门F1A 14.05万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动超瑞短轴高顶手动门F1A 14.15万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动商瑞短轴高顶手动门F1A 15.49万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动运瑞长轴短悬高顶手动门F1A 15.49万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动运瑞长轴短悬高顶侧拉门F1A 15.79万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动超瑞长轴短悬高顶侧拉门F1A 15.99万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动超瑞长轴短悬高顶手动门F1A 16.15万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动中级营运乘用车短轴低顶侧拉门F1A 16.19万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动中级营运乘用车短轴高顶侧拉门F1A 16.29万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动高级营运乘用车短轴低顶侧拉门F1A 16.59万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动高级营运乘用车短轴高顶侧拉门F1A 16.69万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动商瑞长轴短悬高顶手动门F1A 17.49万 5挡手动 L/100km 参配
2021款 2.0T 手动高级营运乘用车长轴短悬高顶侧拉门F1A 18.69万 5挡手动 L/100km 参配

依维柯欧胜 相关文章

推荐中