1.5升 发动机:182马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 手动专属版 | 12.99万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2023款 240TURBO CVT领先版 | 14.19万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 240TURBO CVT智享版 | 15.19万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 240TURBO CVT豪华版 | 15.29万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 240TURBO CVT幻夜·豪华版 | 15.79万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 240TURBO CVT尊享版 | 16.69万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手动专属版 | 13.99万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT领潮版 | 14.89万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·豪华版 | 15.89万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·尊享版 | 17.19万 | CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2.0升 发动机:143马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 锐·领潮版 | 16.99万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 锐·豪华版 | 18.29万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0L e:HEV 锐·科技版 | 16.39万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0L e:HEV 锐·豪华版 | 17.79万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
2023款 2.0L e:HEV 锐·尊享版 | 18.69万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
8月29日,第二十八届成都车展开幕,上汽大众携出众阵容登陆中国西部国际博览城2号馆。高颜值德系A+级轿跑全新凌渡L正式上市,上汽大众333车队新赛车与全新凌渡L官...
2025-08-30
2022年第四季度上任,2025年第三季度卸任,广汽本田执行副总经理李进,一位在广汽集团拥有超过20年资历的高管,担任广汽本田中方一把手不到三年的时间即被调任。...
2025-08-16
近日,本田中国发布最新销量数据:7月终端汽车销量仅为44,817辆,同比下降14.75%。这已是本田在中国市场连续第五年销量下滑。今年1-7月,本田累计销量为359,969...
2025-08-08
为加速汽车产业迈向循环经济,由株式会社电装(以下简称“电装”)、东丽株式会社、株式会社野村综合研究所、本田技研工业株式会社、株式会社MATEC以及RIVER株式会社六...
2025-07-22
近日,广汽丰田公布2025年上半年销售数据:1-6月累计销量达364218台,同比实现正增长。其中6月单月销量68162台,环比5月增长5.6%。这份成绩在日系品牌集体承压的环...
2025-07-05