| 3.0升 发动机:360马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 3.0T V6 汽油性能版 | 27.98万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2023款 3.0T V6 汽油极途牵引版 | 26.08万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2023款 3.0T V6 汽油极享牵引版 | 29.08万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2023款 3.0T V6 汽油极境牵引版 | 30.18万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2023款 3.0T V6 汽油极途版 | 25.88万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2023款 3.0T V6 汽油极享版 | 28.88万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2023款 3.0T V6 汽油极境版 | 30.18万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2.4升 发动机:186马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2023款 2.4T 柴油极途牵引版 | 23.08万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.4T 柴油极享牵引版 | 25.08万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.4T 柴油极途版 | 22.88万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.4T 柴油极享版 | 24.88万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
摘要:长城汽车10月销售新车143,078辆,同比增长22.50%,创历史最佳10月销量表现;发力智能新能源,提速品牌向上,长城汽车10月新能源车型销售46,155辆,同比增...
2025-11-03

2025年10月24日,北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(股票代码:600733.SH)发布2025年第三季度财务报告。公司核心经营指标实现关键突破:三季度营收58.7亿元,今年...
2025-10-25

10月15日,魏牌高山7正式上市,官方指导价28.58万元。这是高山系列的入门车型,主要针对家庭用户市场,竞争对手主要有腾势D9、传祺E9、岚图梦想家PHEV等中高端MPV车...
2025-10-19

10月15日,魏牌正式推出旗下全新MPV车型——高山7。新车定位为“一家人的移动大客厅”,官方指导价为28.58万元,旨在以灵活驾控、宽适空间、智能科技与全面安全等核心优...
2025-10-15

当阳光洒落在车身,哈弗猛龙2026款以“方圆之道”在辽阔无垠的草原跃然而出,生动诠释了“美自有棱角”的设计主张,不张扬,却有态度;不刻意,却足够出众。哈弗猛龙2...
2025-08-29



