登录|注册
长城汽车 长城汽车 -

金刚炮

金刚炮 车型价格

2.0升 发动机:190马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 2.0T手动汽油两驱创业型标箱GW4C20C 8.98万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱GW4C20C 9.08万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱平箱GW4C20C 9.18万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动汽油两驱精英型标箱GW4C20C 9.48万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动汽油两驱精英型长箱GW4C20C 9.58万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动汽油两驱精英型长箱平箱GW4C20C 9.68万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动汽油四驱创业型标箱GW4C20C 10.38万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动汽油两驱领航型长箱平箱GW4C20C 10.38万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱GW4C20C 10.48万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱平箱GW4C20C 10.58万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动汽油四驱精英型标箱GW4C20C 10.88万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动汽油四驱精英型长箱GW4C20C 10.98万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动汽油四驱精英型长箱平箱GW4C20C 11.08万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动汽油四驱领航型长箱平箱GW4C20C 11.78万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T自动汽油两驱精英型标箱GW4C20C 9.78万 6挡手自一体 L/100km 参配
2023款 2.0T自动汽油两驱精英型长箱GW4C20C 9.88万 6挡手自一体 L/100km 参配
2023款 2.0T自动汽油两驱精英型平箱GW4C20C 9.98万 6挡手自一体 L/100km 参配
2023款 2.0T自动汽油四驱精英型标箱GW4C20C 11.18万 6挡手自一体 L/100km 参配
2023款 2.0T自动汽油四驱精英型长箱GW4C20C 11.28万 6挡手自一体 L/100km 参配
2023款 2.0T自动汽油四驱精英型平箱GW4C20C 11.38万 6挡手自一体 L/100km 参配
2.0升 发动机:163马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 2.0T手动柴油两驱创业型标箱GW4D20M 9.68万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱GW4D20M 9.78万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱平箱GW4D20M 9.88万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M 10.18万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M 10.28万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动柴油两驱精英型长箱平箱GW4D20M 10.38万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动柴油两驱领航型长箱平箱GW4D20M 11.08万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动柴油四驱创业型标箱GW4D20M 11.08万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱GW4D20M 11.18万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱平箱GW4D20M 11.28万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M 11.58万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M 11.68万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动柴油四驱精英型长箱平箱GW4D20M 11.78万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T手动柴油四驱领航型长箱平箱GW4D20M 12.48万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M 10.48万 6挡手自一体 L/100km 参配
2023款 2.0T自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M 10.58万 6挡手自一体 L/100km 参配
2023款 2.0T自动柴油两驱精英型平箱GW4D20M 10.68万 6挡手自一体 L/100km 参配
2023款 2.0T自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M 11.88万 6挡手自一体 L/100km 参配
2023款 2.0T自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M 11.98万 6挡手自一体 L/100km 参配
2023款 2.0T自动柴油四驱精英型平箱GW4D20M 12.08万 6挡手自一体 L/100km 参配

金刚炮 相关文章

推荐中