| 0.0升 发动机:136马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 干饭版 1.5T 汽油两驱进取型大双 | 6.98万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2023款 干饭版 1.5T 汽油两驱进取型长货箱 | 7.18万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2.4升 发动机:160马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2023款 2.4L 汽油两驱进取型大双 | 7.68万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.4L 汽油两驱进取型长货箱 | 7.88万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.4L 汽油两驱精英型大双 | 8.18万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.4L 汽油两驱精英型长货箱 | 8.38万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.4L 汽油四驱进取型大双 | 8.68万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.4L 汽油四驱精英型大双 | 9.18万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2.0升 发动机:139马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2023款 2.0T 柴油两驱进取型大双 | 7.98万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.0T 柴油两驱进取型长货箱 | 8.18万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.0T 柴油两驱精英型大双 | 8.48万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.0T 柴油两驱精英型长货箱 | 8.68万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.0T 柴油四驱进取型大双 | 9.28万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.0T 柴油四驱进取型长货箱 | 9.48万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.0T 柴油四驱精英型大双 | 9.78万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.0T 柴油四驱精英型长货箱 | 9.98万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
研究团队周丽君腾易研究院院长兼首席分析师腾易科技助理总裁石本雅腾易研究院行业分析师王世祥腾易研究院行业分析师2020-2025年,中国青年车市快速萎缩,同时女...
2026-04-14

摘要:长城汽车2026年3月销售新车106,198辆,同比增长8.38%;2026年1-3月,长城汽车销售新车269,104辆,同比增长4.79%。2026年4月1日,长城汽车股份有限公司(股...
2026-04-02

沉浸于城市的喧嚣与禁锢,你是否经常会有奔赴山海的向往,在自然与山水之间,去尽情体验越野带来的壮阔与激情。作为硬核越野的优质搭档,坦克产品矩阵福利来袭!4...
2026-04-01

又到春光明媚的季节,出行热潮全面升温,年轻人对近郊踏青、山野露营、长途自驾的向往达到峰值。一辆既能装下装备、又能应对复杂路况的座驾,成为春日出行不可或缺的...
2026-04-01

3月30日,在坦克品牌“新时代·新旗舰——人生自此新境”发布会上,全新坦克700正式开启预售。新车推出3.0THi4-T、2.0THi4-Z两大动力版本共3款车型,官方预售价43.80万-...
2026-03-31



