1.8升 发动机:184马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 1.8TD DCT黑金限定版 5座 | 12.96万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 1.8TD DCT黑金限定版 7座 | 13.26万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 1.8TD 自动尊贵型 5座 | 12.06万 | 6挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 1.8TD 自动尊贵型 7座 | 12.36万 | 6挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 1.8TD DCT进取型 5座 | 10.36万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 1.8TD DCT进取型 7座 | 10.66万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 1.8TD 自动舒适型 5座 | 10.96万 | 6挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 1.8TD 自动舒适型 7座 | 11.26万 | 6挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 1.8TD DCT豪华型 5座 | 11.96万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 1.8TD DCT豪华型 7座 | 12.26万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 1.8TD DCT旗舰型 5座 | 13.96万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 1.8TD DCT旗舰型 7座 | 14.26万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
京东618首秀当天,京东、天津供销集团、吉利科技在京东北京总部正式签署三方战略合作协议。未来三年,三方将在产品、渠道、营销、服务等多个领域深入共建,充分发挥各...
2023-06-02
网友提问:16万的预算,长城哈弗枭龙MAX和比亚迪宋PLUSdm-i会如何选择?上周,长城和比亚迪在热搜上大打出手,但这与购车者无关。对于市场上类似“一哥”的比亚迪宋...
2023-06-02
6月1日,京东汽车与天津供销集团、吉利科技在北京正式签署战略合作协议。未来三年,三方将在产品、渠道、营销、服务等多个领域进行深度共建。三方将利用各自的产品和渠...
2023-06-01
请问,动力更强、油耗更低、价格接近燃油,哪个消费者会拒绝绿色牌照?因此,20万插电式混合动力的趋势是不可避免的,这就是为什么吉利表现出了制造银河系列的巨大...
2023-06-01
在新车领域,新能源汽车正在迅速侵蚀燃油车市场;在投诉部分,关于新能源汽车的投诉数量也在增加;让车主感到悲哀的是,比亚迪成了众矢之的;来自专业汽车网站的...
2023-05-29