电动 184马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 70 畅享版 磷酸铁锂 | 13.76万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 70 乐享版 三元锂 | 13.76万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 70 智领版 三元锂 | 14.76万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 70 智驾版 三元锂 | 15.76万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 70 科技版 三元锂 | 15.76万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 70 行政版 磷酸铁锂 | 17.98万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 70 行政版 三元锂 | 17.98万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 80 行政版 | 18.98万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 70 乐享版 磷酸铁锂 | 13.76万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 70 智领版 磷酸铁锂 | 14.76万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 70 智驾版 磷酸铁锂 | 15.76万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 70 科技版 磷酸铁锂 | 15.76万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 80 超长续航版 | 16.26万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 80 智驾版 | 17.56万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
电动 204马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
2022款 Plus 基本型 | 暂无报价 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
在政策和市场的双重作用下,2022年中国新能源汽车产业将继续高速发展,产销量屡创新高。作为新能源汽车市场的侵略者,AIONYPlus的销量和平均价格均创下新高。2022...
2023-01-13
Recently,theC-NCAPoftheChinaAutomobileCenterreleasedthecollisiontestresultsofanothervehiclemodel-GACHechuangZ03,whichhasonlybeenevaluatedbySamsung.You...
2023-01-03
12月30日,以“新科技·新生活”为主题的第二十届广州国际汽车展览会在2022年岁末拉开了序幕,作为今年汽车行业的压轴大戏,各大厂商摩拳擦掌,一展品牌和新车风采。...
2022-12-31
第二十届广州国际车展12月30日正式拉开帷幕,广汽集团举办以“领势前行”为主题的新闻发布会,盘点2022年业绩,并重磅发布2030“万亿广汽1578发展纲要”。2022年,广...
2022-12-30
12月11日,位于广汽智联新能源汽车产业园的银派电池科技有限公司有限公司正式开工建设。广州市委秘书长林克庆,副市长蒋志涛卞黎明,番禺区委书记黄彪,广汽集团...
2022-12-11