电动 224马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 Plus 70 智领版 磷酸铁锂 | 18.98万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 改款 Plus 70 智领版 三元锂 | 18.98万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 70 行政版 磷酸铁锂 | 19.36万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 70 行政版 三元锂 | 19.36万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 70 七座商务版 | 19.68万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 80 行政版 三元锂 | 22.96万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 80 领袖版 三元锂 | 26.59万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 70 智领版 三元锂 | 18.98万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 70 智领版 磷酸铁锂 | 18.98万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 70 智享科技版 三元锂 | 19.98万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 70 智享科技版 磷酸铁锂 | 19.98万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 80 智领版 三元锂 | 20.48万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 70 智享七座版 三元锂 | 20.68万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 70 超级快充版 三元锂 | 20.96万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 80 智享科技版 三元锂 | 21.68万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 80 智享七座版 三元锂 | 22.38万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 80 领航智驾版 三元锂 | 23.68万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2023款 Plus 70 极速快充版 三元锂 | 26.98万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
电动 272马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
2023款 Plus 90 超长续航版 三元锂 | 24.96万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
4月的销量有种“王小二过年,一年不如一年”的感觉。整体来看,整个造车新势力的企业中,只有理想、哪吒2家销量过万,而其余的品牌销量仅在几千辆左右。不过,在万辆...
2023-05-05
2023年5月2日,为期4天的第二十届安徽国际汽车展览会五一车展(以下简称:本届车展)在滨湖国际会展中心圆满收官。在贯彻党的二十大开局之年,作为安徽地区最具影...
2023-05-03
小鹏汽车可能会落后于“蔚小理”。作为汽车制造业新力量阶层的最早代表,小鹏汽车与Ideal和蔚来之间的差距不仅越来越大,还被后来者如哪吒和ZeroRun所超越。我不知道...
2023-05-03
广汽集团旗下的广汽传祺、广汽爱安、广汽本田、广汽丰田携强大的电动阵容参加了2023年上海车展。4月18日上午,以“新时代E-Up”为主题的新闻发布会举行。为应对汽车行业...
2023-04-19
最近,NIO宣布对用户的购车权进行调整。从6月1日开始,NIO将支付定金购买NIOET7、ES7、EC7和ET5车型,以及从8月1日起支付定金的新ES8用户的第一位所有者。充电站将调...
2023-04-13