| 2.4升 发动机:160马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.4L汽油商运版厢货2座4K22D4M | 8.57万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.4L汽油商运版明窗5/6座4K22D4M | 8.9万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.4L汽油商运版明窗10座4K22D4M | 9.39万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.4L汽油商旅版客车7/9座4K22D4M | 9.42万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.4L汽油专业版明窗5-9座4K22D4M | 11.51万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.4L汽油专业版明窗10座4K22D4M | 121.47万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2.0升 发动机:136马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2022款 2.0L汽油商运版明窗5/6座1TZS | 8.66万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0L汽油商运版厢货2座1TZS | 8.68万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0L汽油商运版明窗10座1TZS | 8.97万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0L汽油商旅版客车7/9座1TZS | 9.11万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0L汽油专业版明窗5-9座1TZS | 111.98万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0L汽油专业版明窗10座1TZS | 116.01万 | 5挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2.0升 发动机:163马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2022款 2.0T柴油商运版明窗5/6座4F20TC3 | 10.18万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T柴油商旅版客车7/9座4F20TC3 | 11.03万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T柴油专业版明窗5-9座4F20TC3 | 131.74万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
1月29日晚,北汽福田汽车股份有限公司发布2025年度业绩预增公告,福田预计2025年实现归属于母公司所有者的净利润约为13.3亿元,同比增加1551%左右。2025年非经常...
2026-02-02

2026年1月6日,以“气贯山河V5前行”为主题的祥菱V5气体机产品西北区域上市发布会在丝路重镇新疆阿克苏举行,这标志着祥菱品牌在绿色物流布局中完成对西北边疆核心...
2026-01-07

2025年12月18日,福田汽车新产品发布会在国家会议中心隆重举行。本次发布会上,福田汽车集中亮相欧曼混动重卡、卡文重卡、欧辉智能巴士三款战略级新产品,同步发布...
2025-12-19

2025年12月18日,福田卡文重卡BEACON正式发布量产版,携纯电、气氢、液氢三款量产产品与公众见面,其中包含国内首台面向量产化的液氢重卡。作为基于全球首个正向研...
2025-12-19

在国家“双碳”战略纵深推进与城配物流智慧升级的时代交响中,新能源商用车赛道正迎来从规模化普及向高质量、高效率演进的关键拐点。技术的迭代不再仅是能源形式的转...
2025-12-17



