0.0升 发动机:163马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T征服者3自动柴油两驱天下无双标轴4F20TC | 9.98万 | 8挡自动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T征服者3自动柴油两驱天下无双长轴4F20TC | 10.08万 | 8挡自动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T征服者3自动柴油四驱天下无双标轴4F20TC | 11.28万 | 8挡自动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T征服者3自动柴油四驱天下无双长轴4F20TC | 11.38万 | 8挡自动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T征服者3柴油两驱电商版长轴4F20TC | 8.58万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T征服者3柴油两驱乐享型长轴4F20TC | 8.98万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.0T征服者3柴油四驱乐享型长轴4F20TC | 10.18万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
0.0升 发动机:160马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 2.4L征服者3汽油两驱电商版长轴4K22D4M | 7.98万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.4L征服者3汽油两驱乐享型标轴4K22D4M | 7.98万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.4L征服者3汽油四驱乐享型标轴4K22D4M | 9.28万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
2022款 2.4L征服者3汽油四驱乐享型长轴4K22D4M | 9.38万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
年轻人去创富有很多方法!如今,随着越来越多的年轻人开始选择“皮卡”,尤其是在全国各地的皮卡用户。与此同时,它们也被视为创造财富的“人工制品”。在帮助民生创造...
2022-05-18
2022年5月1日,国内首个皮卡车技术标准《多用途卡车通用技术条件》正式实施。本标准规定了皮卡的术语、定义、尺寸、质量、功能、性能和其他相关要求,以及皮卡的乘客特性...
2022-05-16
近年来,随着国家“碳达峰”、“碳中和”战略的提出,人们对低碳生活的关注越来越多。今年4·22世界地球日,以北汽集团为代表的中国汽车企业纷纷行动,通过各类公益活动...
2022-04-25
长期以来,中国西南地区在中国皮卡行业占据重要地位,被公认为最具潜力的皮卡消费市场。汽车销量的增长一直是主要区域市场中最好的。最近,福田皮卡发布了2022年第...
2022-04-25
2022年4月20日,福田祥菱大熊猫IP形象发布暨2.0动力产品上市仪式在“熊猫之乡”成都举办。天时地利人和,最大程度焕醒“创富潮卡”的魅力!尤其是祥菱大熊猫2.0产品的...
2022-04-21