| 2.3升 发动机:258马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 山林两驱手动版 汽油 | 14.58万 | 6挡手动 | 9L/100km | 参配 |
| 2023款 山林两驱自动版 汽油 | 15.88万 | 8挡手自一体 | 9.2L/100km | 参配 |
| 2023款 山林四驱手动版 汽油 | 16.08万 | 6挡手动 | 9.3L/100km | 参配 |
| 2023款 山林四驱自动版 汽油 | 17.38万 | 8挡手自一体 | 9.5L/100km | 参配 |
| 2023款 山林四驱自动越野版 汽油 | 18.98万 | 8挡手自一体 | 9.5L/100km | 参配 |
| 2023款 探迹四驱自动版 汽油 | 18.98万 | 8挡手自一体 | 9.9L/100km | 参配 |
| 2023款 探迹四驱自动越野版 汽油 | 21.58万 | 8挡手自一体 | 10.7L/100km | 参配 |
| 2023款 野地四驱自动版 汽油 | 24.08万 | 8挡手自一体 | 10.4L/100km | 参配 |
| 2023款 1st Edition 汽油 | 26.48万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2.3升 发动机:186马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2023款 山林两驱自动版 柴油 | 16.28万 | 8挡手自一体 | 8.1L/100km | 参配 |
| 2023款 山林四驱手动版 柴油 | 16.48万 | 6挡手动 | 8L/100km | 参配 |
| 2023款 山林四驱自动版 柴油 | 17.78万 | 8挡手自一体 | 8.4L/100km | 参配 |
| 2023款 山林四驱自动越野版 柴油 | 19.38万 | 8挡手自一体 | 8.4L/100km | 参配 |
| 2023款 探迹四驱自动版 柴油 | 19.38万 | 8挡手自一体 | 8.8L/100km | 参配 |
| 2023款 探迹四驱自动越野版 柴油 | 21.98万 | 8挡手自一体 | 9.2L/100km | 参配 |
| 2023款 野地四驱自动版 柴油 | 24.48万 | 8挡手自一体 | 8.8L/100km | 参配 |
| 2023款 1st Edition 柴油 | 26.88万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
在最近工信部最新企业申报车型公示中,小编发现了江铃福特全顺V362xHEV。这款车的公示名称为“插电式混合动力封闭式货车”,车型型号JX5043XFBPF-M6PHEV。插电混动、...
2026-08-13

买房车的人,常常纠结于一个问题:同样是旅居出行,为什么有的车跑几万公里依旧稳当,有的却在复杂路况下频频“闹脾气”?答案往往不在车厢的配置表里,而在看不见...
2026-07-31

公众号摘要:不喧哗,自有声2026年过半,汽车后市场的喧嚣似乎一如既往。大大小小的展会、论坛排满了日程表,各路玩家轮番站台、发声、抢夺注意力。与之相比,三头六...
2026-07-02

近日,在上海举办的2026第十三届汽车电子创新大会(简称“AEIF2026”)上,紫光展锐旗舰级智能座舱解决方案平台A7870荣获“汽车电子·金芯奖-卓越产品奖”。AEIF2026由...
2026-05-29

由iDigitalChina主办的第九届ADMIC汽车数字化与营销创新峰会与第三届AOIS中国汽车品牌出海创新峰会暨金璨奖颁奖盛典,于2026年4月10日在上海龙之梦万丽酒店圆满...
2026-04-21



