2.3升 发动机:258马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2023款 山林两驱手动版 汽油 | 14.58万 | 6挡手动 | 9L/100km | 参配 |
2023款 山林两驱自动版 汽油 | 15.88万 | 8挡手自一体 | 9.2L/100km | 参配 |
2023款 山林四驱手动版 汽油 | 16.08万 | 6挡手动 | 9.3L/100km | 参配 |
2023款 山林四驱自动版 汽油 | 17.38万 | 8挡手自一体 | 9.5L/100km | 参配 |
2023款 山林四驱自动越野版 汽油 | 18.98万 | 8挡手自一体 | 9.5L/100km | 参配 |
2023款 探迹四驱自动版 汽油 | 18.98万 | 8挡手自一体 | 9.9L/100km | 参配 |
2023款 探迹四驱自动越野版 汽油 | 21.58万 | 8挡手自一体 | 10.7L/100km | 参配 |
2023款 野地四驱自动版 汽油 | 24.08万 | 8挡手自一体 | 10.4L/100km | 参配 |
2023款 1st Edition 汽油 | 26.48万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2.3升 发动机:186马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2023款 山林两驱自动版 柴油 | 16.28万 | 8挡手自一体 | 8.1L/100km | 参配 |
2023款 山林四驱手动版 柴油 | 16.48万 | 6挡手动 | 8L/100km | 参配 |
2023款 山林四驱自动版 柴油 | 17.78万 | 8挡手自一体 | 8.4L/100km | 参配 |
2023款 山林四驱自动越野版 柴油 | 19.38万 | 8挡手自一体 | 8.4L/100km | 参配 |
2023款 探迹四驱自动版 柴油 | 19.38万 | 8挡手自一体 | 8.8L/100km | 参配 |
2023款 探迹四驱自动越野版 柴油 | 21.98万 | 8挡手自一体 | 9.2L/100km | 参配 |
2023款 野地四驱自动版 柴油 | 24.48万 | 8挡手自一体 | 8.8L/100km | 参配 |
2023款 1st Edition 柴油 | 26.88万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
中国是全球丹顶鹤最重要的迁徙与繁殖地之一。近年来,通过持续的科学保护与生态修复,这片土地正在为这一濒危物种重筑生存希望。2025年8月22日至24日,福探长行动...
2025-08-27
研究团队周丽君 腾易研究院院长兼首席分析师腾易科技助理总裁高英 腾易研究院行业分析师石本雅 腾易研究院行业分析师疫情后中国旅游快速复苏,大盘户均开支破万...
2025-07-25
在全球汽车与房车产业协同发展的浪潮中,合作共赢正成为开拓市场的核心引擎。近日,新吉奥房车旗下SnowyRiver房车公司凭借领先的产品研发实力与创新设计理念,深...
2025-07-04
这个夏天,汽车爱好者与购车消费者的狂欢时刻即将到来!6月28日-6月29日,在海淀区商务局和海淀区市场监督管理局的指导下,备受瞩目的海淀夏季购车节&腾易科技鲨...
2025-06-27
ChristianAmsel博士(57岁)于6月1日接任ZKW集团首席技术官一职。这位经验丰富的照明技术专家接替了乌多-霍恩费克(UdoHornfeck),后者应公司要求离职,以迎接新...
2025-06-20