登录|注册
长安福特 福特 -

探险者

探险者 车型价格

2.3升 发动机:276马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 EcoBoost 285 四驱赤金版 6座 38.98万 10挡自动 L/100km 参配
2023款 EcoBoost 285 昆仑巅峰版 7座 39.98万 10挡手自一体 L/100km 参配
2023款 EcoBoost 285 昆仑巅峰版 6座 39.98万 10挡手自一体 L/100km 参配
2023款 EcoBoost 285 后驱风尚版 6座 30.98万 10挡自动 8.7L/100km 参配
2023款 EcoBoost 285 后驱风尚版 7座 30.98万 10挡自动 8.7L/100km 参配
2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 6座 32.98万 10挡自动 8.9L/100km 参配
2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 7座 32.98万 10挡自动 8.9L/100km 参配
2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 6座 35.98万 10挡自动 8.9L/100km 参配
2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 7座 35.98万 10挡自动 8.9L/100km 参配
2023款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 6座 37.98万 10挡手自一体 9L/100km 参配
2023款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 7座 37.98万 10挡手自一体 9L/100km 参配

探险者 相关文章

推荐中