登录|注册
长安汽车 长安汽车 -

长安CS75 PLUS

长安CS75 PLUS 车型价格

1.5升 发动机:178马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2022款 经典版 1.5T 自动先锋型 11.79万 6挡手自一体 6.5L/100km 参配
2022款 经典版 1.5T 自动卓越型 12.49万 6挡手自一体 6.5L/100km 参配
2022款 1.5T 自动精英型 11.79万 6挡手自一体 L/100km 参配
2022款 1.5T 自动豪华型 12.49万 6挡手自一体 L/100km 参配
2022款 1.5T 自动尊贵型 13.19万 6挡手自一体 L/100km 参配
1.5升 发动机:188马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2022款 第二代 1.5T 自动尊享型 12.99万 8挡手自一体 6.4L/100km 参配
2022款 第二代 1.5T 自动豪华型 12.49万 8挡手自一体 6.4L/100km 参配
2022款 第二代 1.5T 自动尊贵型 12.99万 8挡手自一体 6.4L/100km 参配
2022款 第二代 1.5T 自动领航型 13.59万 8挡手自一体 6.4L/100km 参配
2.0升 发动机:233马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2022款 第二代 2.0T 自动尊贵型 13.99万 8挡手自一体 7.5L/100km 参配
2022款 第二代 2.0T 自动领航型 14.79万 8挡手自一体 7.5L/100km 参配
2022款 第二代 2.0T 自动旗舰型 15.49万 8挡手自一体 7.5L/100km 参配
2022款 2.0T 自动领航型 13.99万 8挡手自一体 L/100km 参配
2022款 2.0T 自动旗舰型 15.49万 8挡手自一体 L/100km 参配

长安CS75 PLUS 相关文章

推荐中