| 电动 228马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 EV 冠军版 600KM 尊享型 | 24.98万 | 电动车单速变速箱 | 600km | 参配 |
| 电动 245马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
| 2024款 EV 冠军版 730KM 尊享型 | 26.98万 | 电动车单速变速箱 | 730km | 参配 |
| 电动 517马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
| 2024款 EV 冠军版 635KM 四驱旗舰型 | 29.98万 | 电动车单速变速箱 | 635km | 参配 |
| 1.5升 发动机:139马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2024款 DM-i 荣耀版 112KM 尊贵型 | 17.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2024款 DM-i 荣耀版 112KM 尊荣型 | 18.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2024款 DM-i 荣耀版 112KM 旗舰型 | 19.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2024款 DM-i 荣耀版 200KM 旗舰型 | 21.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2024款 DM-i 冠军版 200KM 尊享型 | 24.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2024款 DM-p 冠军版 215KM 四驱尊享型 | 26.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2024款 DM-p 冠军版 215KM 四驱旗舰型 | 28.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2024款 DM-p 战神版 | 30.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
近日,腾势年内最重磅的产品N8L正式上市,在中国新势力豪华造车领域上演浓墨重彩的一幕。作为中国第一个造车豪华新势力,腾势品牌十年磨一剑,上市当晚订单量及关...
2025-11-09

日前,腾势汽车总经理李慧通过社交媒体宣布,品牌首款高性能电动跑车腾势Z已在德国纽博格林北环赛道展开动态测试。从官方发布的实车图来看,腾势Z量产版在延续概...
2025-11-09

当智能汽车与eVTOL航空器、无人机、AI机器人勾勒出"豫见未来"的轨迹,一场融合科技与梦幻的汽车盛宴就此拉开帷幕。11月6日,2025第十七届郑州国际车展在郑州国际会...
2025-11-08

2025第十七届郑州国际汽车展览会暨新能源·智能网联汽车展览会(以下简称“郑州国际车展”)将于11月6日在郑州国际会展中心盛大开幕,本届展会由尚格会展股份有限公...
2025-11-05

10月30日晚,比亚迪(002594.SZ)三季报正式出炉。数据显示,今年第三季度比亚迪实现营收1949.9亿元,实现净利润78.2亿元,环比增长23%,此外毛利率环比上升1.6个...
2025-11-05



