| 电动 204马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 EV 荣耀版 506KM前驱尊贵型 | 17.98万 | 电动车单速变速箱 | 506km | 参配 |
| 电动 228马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
| 2024款 EV 荣耀版 605KM前驱尊贵型 | 19.98万 | 电动车单速变速箱 | 605km | 参配 |
| 电动 245马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
| 2024款 EV 荣耀版 715KM前驱旗舰型 | 21.98万 | 电动车单速变速箱 | 715km | 参配 |
| 电动 517马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
| 2024款 EV 荣耀版 610KM四驱天神之眼智驾型 | 24.98万 | 电动车单速变速箱 | 610km | 参配 |
| 1.5升 发动机:139马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2024款 DM-i 荣耀版 121KM 精英型 | 16.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2024款 DM-i 荣耀版 121KM 尊贵型 | 17.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2024款 DM-i 荣耀版 121KM 尊荣型 | 18.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2024款 DM-i 荣耀版 121KM 尊享型 | 19.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2024款 DM-i 荣耀版 200KM 旗舰型 | 22.58万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
| 2024款 DM-p 战神版 | 25.98万 | E-CVT无级变速 | L/100km | 参配 |
11月29日,“腾势之夜暨第30万辆D9交付”在比亚迪郑州赛车场星光闪耀,“九球天后”潘晓婷成为腾势D9第30万辆车主,与腾势汽车超40万名“势友”,一起向着美好生活,腾...
2025-12-03

11月的汽车市场,比亚迪再次以一份亮眼的成绩单,展现了其作为新能源领军者的强劲势头。全月销售480186辆,持续突破再创年内新高,其中乘用车贡献474921辆,以稳...
2025-12-02

日前,赛力斯集团股份有限公司发布的产销快报显示,公司2025年11月新能源汽车销量达到55,203辆,同比增长49.84%。这一数字让赛力斯在年末的销售旺季创下了月度销...
2025-12-02

近日,2025中国汽车供应链大会在安徽芜湖举行。作为汽车行业供应链创新交流的核心平台,大会汇聚了整车厂商、供应链企业、科技服务商等多方力量,共同探讨行业跨界...
2025-11-27

11月26日下午,香港新界大埔屋邨宏福苑多栋住宅楼发生火灾,造成重大损失,牵动着社会各界的心。次日,比亚迪汽车宣布捐赠1000万港元,用于受灾居民的医疗救助、紧...
2025-11-27



