2.0升 发动机:245马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 xDrive 30Li M运动套装 | 60.5万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 改款 xDrive 30Li 尊享型M运动套装 | 63.2万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 xDrive 30Li M运动套装 | 60.5万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 xDrive 30Li 尊享型M运动套装 | 63.5万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
3.0升 发动机:333马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 改款 xDrive 40Li M运动套装 | 70.2万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 | 77.2万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 xDrive 40Li M运动套装 | 70.5万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 | 77.5万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2.0升 发动机:265马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 xDrive30i M运动套装 | 69.99万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
3.0升 发动机:340马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 xDrive40i M运动套装 | 75.49万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2022款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 83.99万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
日前,腾讯公布了1月销量,6439辆(同比增长7.3%),在超过35万辆新能源豪华MPV销量中排名第一,继续巩固其“中国豪华MPV价值新标杆”的地位;同时,41万元的成交...
2023-02-02
特斯拉又“新”了!不过,这一次对喜茶的主人来说是五折优惠。最近,在互相说“新年好”、频频晒出新年红包的大潮中,特斯拉车主也晒出了五折购买的快乐茶饮。事实上,...
2023-01-30
倍耐力PZeroElect轮胎被宝马M选择安装在新款宝马i4M50上。宝马M作为创新技术和高超造车技术的代表,去年迎来了该品牌50周年。宝马i4M50是该品牌推出的第一款纯电动...
2023-01-28
编者按:智己LS7定位为中大型5座SUV,已于上月预售,售价区间为35万-50万元。计划在春节后正式推出。一年内,先后生产了两款针对中大型车的黑科技产品,汇聚上汽集...
2023-01-20
一年的顺序改变了,华章节是新的。这是年底的收获季节。2023年1月5日,骆驼集团2022年度吉拉德奖在襄阳颁发。1月17日,2022年表彰大会在武汉举行。骆驼集团董事长刘...
2023-01-17