2.0升 发动机:231马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 40 TFSI quattro 观云型 Light 羽林套装 | 45.96万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 40 TFSI quattro 观云型 Light 飞骑套装 | 46.76万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 | 47.96万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 | 48.76万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2.0升 发动机:265马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 45 TFSI quattro 齐云型 Light 羽林套装 | 49.96万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 45 TFSI quattro 齐云型 Light 飞骑套装 | 50.76万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 | 51.96万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 | 52.76万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2.5升 发动机:299马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2022款 50 TFSI quattro 行云型 羽林套装 | 56.86万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 50 TFSI quattro 行云型 飞骑套装 | 57.66万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 63.06万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
在豪华紧凑型SUV细分市场中,除了一些日本品牌外,产品本身的机械质量没有显著差异。因此,设计层面才是真正能打动消费者的地方。打造一款集时尚、运动、硬派和实用...
2023-02-03
日前,腾讯公布了1月销量,6439辆(同比增长7.3%),在超过35万辆新能源豪华MPV销量中排名第一,继续巩固其“中国豪华MPV价值新标杆”的地位;同时,41万元的成交...
2023-02-02
特斯拉又“新”了!不过,这一次对喜茶的主人来说是五折优惠。最近,在互相说“新年好”、频频晒出新年红包的大潮中,特斯拉车主也晒出了五折购买的快乐茶饮。事实上,...
2023-01-30
作为奥迪sphere家族的第四款车型,奥迪activesphere概念车堪称该系列的巅峰之作,耀世而来。继2021年发布敞篷跑车奥迪skysphere、豪华轿车奥迪granDSphere,和2022...
2023-01-29
1月18日,上汽大众第2600万辆车在安亭新能源汽车工厂下线。随着兔年的临近,上汽大众也成为中国第一家累计产量超过2600万辆的乘用车企业。回顾2022年,不断变化的...
2023-01-18