电动 204马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2023款 40 e-tron 闪耀型 锦衣套装 | 29.85万 | 电动车单速变速箱 | 560km | 参配 |
2023款 40 e-tron 闪耀型 机甲套装 | 29.85万 | 电动车单速变速箱 | 560km | 参配 |
2023款 40 e-tron 星耀型 锦衣套装 | 31.25万 | 电动车单速变速箱 | 560km | 参配 |
2023款 40 e-tron 星耀型 机甲套装 | 31.25万 | 电动车单速变速箱 | 560km | 参配 |
2023款 40 e-tron 星耀型 黑武士版 | 33.15万 | 电动车单速变速箱 | 560km | 参配 |
2023款 40 e-tron 星耀型 白法师版 | 33.15万 | 电动车单速变速箱 | 560km | 参配 |
2023款 40 e-tron 星耀型 影武士版 | 33.6万 | 电动车单速变速箱 | 560km | 参配 |
电动 306马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 机甲套装 | 41.55万 | 电动车单速变速箱 | 550km | 参配 |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装 | 41.55万 | 电动车单速变速箱 | 550km | 参配 |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 黑武士版 | 42.8万 | 电动车单速变速箱 | 550km | 参配 |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 白法师版 | 42.8万 | 电动车单速变速箱 | 550km | 参配 |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 影武士版 | 43.25万 | 电动车单速变速箱 | 550km | 参配 |
2024年,一汽奥迪逆势而上,全年实现整车销量611088辆,其中国产燃油车550136辆。四年后,其市场份额重新回到国内燃油豪华车领域的首位。在豪华大中型车细分市场,...
2025-01-02
2024年,我们即将全面进入历史。在过去的一年里,中国汽车行业一直处于动荡之中。残酷的淘汰战已经开始,随着智能化和电气化浪潮的涌动,自主品牌继续加速崛起,合...
2025-01-02
在全球智能化和消费者升级的双重趋势推动下,中国高端汽车市场正在经历前所未有的变化。在这次转型中,文杰M9凭借其卓越的产品实力和华为的技术赋能,成功挑战了...
2024-12-26
黄元勇(54岁)将于2025年1月1日接任ZKW集团首席执行官。这位经验丰富的经理最近担任LG电子汽车解决方案公司的首席运营官,该公司也隶属于ZKW。他在汽车行业拥有超...
2024-12-18
在过去的一年里,一线奢侈品牌在中国市场经历了重大改组。今年前三季度,梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪在中国分别售出17.07万辆、14.78万辆和15.75万辆新车,同比分别...
2024-11-27