| 2.0升 发动机:190马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
| 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
| 2.0升 发动机:245马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
| 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
| 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
| 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
| 2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
| 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
| 3.0升 发动机:340马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
| 2024款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2月10日,上汽奥迪宣布与智能平台豆包达成合作,将在2月16日央视春晚直播期间,通过豆包APP开展抽奖活动,幸运用户将有机会获得奥迪E5Sportback的使用权。这一跨...
2026-02-10

“并非庆功宴,而是发令枪”——在近日举行的2026年新春媒体沟通会上,上汽大众销售与市场执行副总经理傅强用这样一句话为企业的2026年定调。2025年,上汽大众全年终...
2026-02-09

1月,消费政策切换加上季节因素,国内车市整体承压前行。上汽大众凭借体系韧性稳住局面,1月终端销售8.96万辆。主力产品齐发力彰显体系韧性1月,朗逸家族终端销量...
2026-02-04

研究团队周丽君腾易研究院院长兼首席分析师腾易科技助理总裁石本雅腾易研究院行业分析师王世祥腾易研究院行业分析师十五五,特斯拉在华近300万用户将释放出强劲...
2026-02-02

研究团队周丽君腾易研究院院长兼首席分析师腾易科技助理总裁石本雅腾易研究院行业分析师王世祥腾易研究院行业分析师2020-2025年,中国车市的小电动销量从不足50...
2026-01-22



