| 2.0升 发动机:233马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 GT 2.0T 自动风尚型 5座 | 13.28万 | 8挡手自一体 | 8.5L/100km | 参配 |
| 2020款 GT 2.0T 自动风尚型 6座 | 13.48万 | 8挡手自一体 | 8.5L/100km | 参配 |
| 2020款 GT 2.0T 自动风尚型 7座 | 13.48万 | 8挡手自一体 | 8.5L/100km | 参配 |
| 2020款 GT 2.0T 自动悦尚型 5座 | 14.28万 | 8挡手自一体 | 8.5L/100km | 参配 |
| 2020款 GT 2.0T 自动悦尚型 6座 | 14.48万 | 8挡手自一体 | 8.5L/100km | 参配 |
| 2020款 GT 2.0T 自动悦尚型 7座 | 14.48万 | 8挡手自一体 | 8.5L/100km | 参配 |
| 2020款 GT 2.0T 自动时尚智联型 5座 | 15.28万 | 8挡手自一体 | 8.5L/100km | 参配 |
| 2020款 GT 2.0T 自动时尚智联型 7座 | 15.48万 | 8挡手自一体 | 8.5L/100km | 参配 |
| 2020款 GT 2.0T 自动时尚智联型 6座 | 15.48万 | 8挡手自一体 | 8.5L/100km | 参配 |
| 1.5升 发动机:178马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2020款 1.5T 手动风尚型 5座 | 8.68万 | 6挡手动 | 7.3L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 手动风尚型 6座 | 8.88万 | 6挡手动 | 7.3L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 手动风尚型 7座 | 8.88万 | 6挡手动 | 7.3L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 手动悦尚型 5座 | 9.98万 | 6挡手动 | 7.3L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 手动悦尚型 6座 | 10.18万 | 6挡手动 | 7.3L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 手动悦尚型 7座 | 10.18万 | 6挡手动 | 7.3L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 自动风尚型 5座 | 10.98万 | 6挡手自一体 | 7.8L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 手动时尚智联型 5座 | 10.98万 | 6挡手动 | 7.3L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 自动风尚型 6座 | 11.18万 | 6挡手自一体 | 7.8L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 自动风尚型 7座 | 11.18万 | 6挡手自一体 | 7.8L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 手动时尚智联型 6座 | 11.18万 | 6挡手动 | 7.3L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 手动时尚智联型 7座 | 11.18万 | 6挡手动 | 7.3L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 自动悦尚型 5座 | 12.68万 | 6挡手自一体 | 7.8L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 自动悦尚型 6座 | 12.88万 | 6挡手自一体 | 7.8L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 自动悦尚型 7座 | 12.88万 | 6挡手自一体 | 7.8L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 自动时尚智联型 5座 | 13.68万 | 6挡手自一体 | 7.4L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 自动时尚智联型 6座 | 13.88万 | 6挡手自一体 | 7.4L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 自动时尚智联型 7座 | 13.88万 | 6挡手自一体 | 7.4L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 自动火箭探索限量版 5座 | 14.58万 | 6挡手自一体 | 7.4L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 自动火箭探索限量版 6座 | 14.78万 | 6挡手自一体 | 7.4L/100km | 参配 |
| 2020款 1.5T 自动火箭探索限量版 7座 | 14.78万 | 6挡手自一体 | 7.4L/100km | 参配 |
5月7日,由中国国际贸易促进委员会汽车行业分会指导、腾易科技·汽车产经网主办的“2026·易境思”在浙江西塘圆满落下帷幕。本次论坛紧扣当下汽车产业发展趋势,以“拐...
2026-05-08

当大多数车企还在发布会上用PPT炫耀实验室里的热效率数字时,长安汽车干了一件“不太合群”的事,把蓝鲸超擎混动拉到大街上,让媒体随便开、随便测。结果呢?西安实...
2026-04-16

2026年3月24日,第47届曼谷国际车展期间,汽车之家海外内容战略发布会暨中泰汽车内容生态联创会在IMPACT展览会议中心隆重举行。这是汽车之家首次在海外系统性发布...
2026-03-26

1月29日,长安汽车“温暖回家路长安不打烊”年终用户关怀活动郑州京站温情举办。作为全国五城(河南、海口、重庆、哈尔滨、郑州)联动的重要一环,本站深度融合中原厚重...
2026-02-02

1月29日,长安汽车“温暖回家路长安不打烊”年终用户关怀活动南京站温情举办。作为全国五城(河南、海口、重庆、哈尔滨、郑州)联动的重要一环,本站深度融入金陵文化,...
2026-01-30



