登录|注册
上汽大通 上汽大通MAXUS -

上汽大通MAXUS 新途V70

上汽大通MAXUS 新途V70 车型价格

2.0升 发动机:125马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 2.0T 创客版 手动短轴低顶 3座 13.88万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T 创客版 手动长轴低顶 3座 14.88万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T 精英版 手动短轴低顶 5/6座(125Ps) 14.88万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T 创客版 手动长轴中顶 3座 15.08万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T 精英版 手动长轴低顶 6/7座(125Ps) 15.88万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T 精英版 手动长轴中顶 6/7座(125Ps) 16.08万 6挡手动 L/100km 参配
2.0升 发动机:150马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 2.0T 精英版 手动短轴低顶 5/6座(150Ps) 15.18万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T 创客版 自动短轴低顶 3座 15.68万 9挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T 精英版 手动长轴低顶 6/7座(150Ps) 16.18万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T 精英版 手动长轴中顶 6/7座(150Ps) 16.38万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T 创客版 自动长轴低顶 3座 16.68万 9挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T 精英版 自动短轴低顶 5/6座 16.68万 9挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T 创客版 自动长轴中顶 3座 16.88万 9挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T 精英版 自动长轴低顶 6/7座 17.68万 9挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T 精英版 自动长轴中顶 6/7座 17.88万 9挡自动 L/100km 参配
2023款 2.0T 豪华版 手动长轴中顶 9座 18.66万 6挡手动 L/100km 参配
2023款 2.0T 豪华版 自动长轴中顶 9座 20.16万 9挡自动 L/100km 参配

上汽大通MAXUS 新途V70 相关文章

推荐中