| 2.0升 发动机:246马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款 i酷 尊悦版 | 25.28万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 改款 i酷 尊享版 | 26.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 改款 i享 尊享版 | 26.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 改款 i酷 尊雅版 | 29.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 改款 i享 尊雅版 | 29.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 改款 i酷 尊耀版 | 33.58万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 改款 i享 尊耀版 | 34.08万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 i酷 尊悦版 | 25.28万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 i酷 尊享版 | 26.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 i享 尊享版 | 26.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 i享 尊雅版 | 29.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 i酷 尊雅版 | 29.98万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 i酷 尊耀版 | 33.58万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 i享 尊耀版 | 34.08万 | 8挡手自一体 | L/100km | 参配 |
研究团队周丽君 腾易研究院院长兼首席分析师腾易科技助理总裁石本雅 腾易研究院行业分析师王世祥 腾易研究院行业分析师十四五期间,特斯拉、理想、问界、小米等部分...
2025-12-03

近年来,随着汽车电气化程度不断提升,高端豪华车型对车载电源系统的要求愈发严苛。作为全球领先的汽车蓄电池制造商,骆驼旗下5S系列AGM蓄电池凭借卓越性能与稳定...
2025-08-28

近日,林肯汽车正式推出2025款冒险家车型,新车共推出6款配置版本,售价区间为23.58万元至34.58万元,与2024款车型保持相同价格定位。作为年度改款车型,2025款冒...
2025-08-06

研究团队周丽君 腾易研究院院长兼首席分析师腾易科技助理总裁高英 腾易研究院行业分析师石本雅 腾易研究院行业分析师2024年中国购车家庭平均新增存款6.4万元,总...
2025-07-09

ChristianAmsel博士(57岁)于6月1日接任ZKW集团首席技术官一职。这位经验丰富的照明技术专家接替了乌多-霍恩费克(UdoHornfeck),后者应公司要求离职,以迎接新...
2025-06-20



