| 1.5升 发动机:156马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T DCT自强PRO+ 5座 | 11.99万 | 6挡湿式双离合 | 7.6L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T DCT自强PRO+ 7座 | 12.29万 | 6挡湿式双离合 | 7.6L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T CVT旗舰PRO 5座 | 15.99万 | CVT无级变速(模拟9挡) | L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T CVT旗舰PRO 7座 | 16.29万 | CVT无级变速(模拟9挡) | L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T CVT自强MAX 5座 | 10.69万 | CVT无级变速(模拟9挡) | L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T CVT自强MAX 7座 | 10.99万 | CVT无级变速(模拟9挡) | L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T 手动自强 5座 | 9.49万 | 6挡手动 | 7.5L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T 手动自强 7座 | 9.79万 | 6挡手动 | 7.5L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T DCT自强PRO 5座 | 10.49万 | 6挡湿式双离合 | 7.6L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T DCT自强PRO 7座 | 10.79万 | 6挡湿式双离合 | 7.6L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T 手动勇者 5座 | 8.99万 | 6挡手动 | 7.5L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T 手动勇者 7座 | 9.29万 | 6挡手动 | 7.5L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T 手动勇者PRO 5座 | 10.09万 | 6挡手动 | 7.5L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T 手动勇者PRO 7座 | 10.39万 | 6挡手动 | 7.5L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 5座 | 11.09万 | 6挡湿式双离合 | 7.6L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 7座 | 11.39万 | 6挡湿式双离合 | 7.6L/100km | 参配 |
| 1.6升 发动机:197马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2023款 1.6T DCT强者 5座 | 11.99万 | 7挡湿式双离合 | 8.1L/100km | 参配 |
| 2023款 1.6T DCT强者 7座 | 12.29万 | 7挡湿式双离合 | 8.1L/100km | 参配 |
| 2023款 1.6T DCT强者PRO 5座 | 12.99万 | 7挡湿式双离合 | 8.1L/100km | 参配 |
| 2023款 1.6T DCT强者PRO+ 5座 | 13.09万 | 7挡湿式双离合 | 8.1L/100km | 参配 |
| 2023款 1.6T DCT强者PRO 7座 | 13.29万 | 7挡湿式双离合 | 8.1L/100km | 参配 |
| 2023款 1.6T DCT强者PRO+ 7座 | 13.39万 | 7挡湿式双离合 | 8.1L/100km | 参配 |
| 2023款 1.6T DCT强者PLUS 5座 | 13.59万 | 7挡湿式双离合 | 8.1L/100km | 参配 |
| 2023款 1.6T DCT强者PLUS 7座 | 13.89万 | 7挡湿式双离合 | 8.1L/100km | 参配 |
| 2.0升 发动机:254马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2023款 2.0T DCT 强者MAX 5座 | 13.19万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
| 2023款 2.0T DCT 强者MAX 7座 | 13.49万 | 7挡湿式双离合 | L/100km | 参配 |
2025年12月21日,以“越野生态,聚势襄阳”为主题的2025第三届中国越野生态发展大会暨中国汽车工业协会越野车分会年会,在完成全部议程后,于今日在湖北省襄阳市圆...
2025-12-23

2025年12月18日,以“越野生态,聚势襄阳”为主题的2025第三届中国越野生态发展大会暨中国汽车工业协会越野车分会年会在湖北省襄阳市盛大启幕。本届大会于汽车产业...
2025-12-21

由iDigitalChina主办的AI+创新科技大会:AI+汽车论坛于2025年11月28日在上海中星铂尔曼大酒店圆满落幕。本届论坛共吸引了超两百名来自主机厂、头部科技企业、技术服...
2025-12-12

2025年AI+创新科技大会已于11月28日在上海中星铂尔曼大酒店完美落幕。当天,我们针对2025年iDigital年度数字营销大赏及iDigital人工智能创新大赏的评审结果进行了...
2025-12-02

2025年11月21日,第二十三届广州国际汽车展览会盛大开幕。以“至前所未至享前所未享”为主题,纵横携G700环塔版、环塔赛事版、至尊航行版、智境乾崑版及顶火版荣耀登场...
2025-11-22



