登录|注册
南京依维柯 依维柯 -

依维柯得意

依维柯得意 车型价格

2.5升 发动机:122马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶单胎侧拉门2-3座 10.99万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶单胎手动门2-3座 10.99万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶单胎侧拉门2-3座 10.99万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶单胎手动门2-3座 10.99万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶双胎侧拉门2-3座 11.19万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶双胎手动门2-3座 11.19万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶双胎侧拉门2-3座 11.19万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶双胎手动门2-3座 11.19万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T A35M1客车短轴中顶单胎侧拉门5-9座 12.39万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T A35M1客车短轴中顶单胎手动门5-9座 12.39万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T A35M1客车短轴低顶单胎侧拉门5-9座 12.39万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T A35M1客车短轴低顶单胎手动门5-9座 12.39万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T V37厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 12.59万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T V37厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 12.59万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T A35M1客车短轴中顶双胎侧拉门5-9座 12.59万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T A35M1客车短轴中顶双胎手动门5-9座 12.59万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T A35M1客车短轴低顶双胎侧拉门5-9座 12.59万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T A35M1客车短轴低顶双胎手动门5-9座 12.59万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T V40厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 13.99万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T V40厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 13.99万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T A37M1客车长轴中顶双胎侧拉门5-9座 13.99万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T A37M1客车长轴中顶双胎手动门5-9座 13.99万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T X45-28单排二类底盘短轴双胎2-3座 14.39万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T X45-33单排二类底盘长轴双胎2-3座 14.59万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.5T XS45-33双排二类底盘长轴双胎6座 15.09万 5挡手动 L/100km 参配
2.8升 发动机:129马力 官方指导价 变速箱 综合油耗 车型信息
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶单胎手动门2-3座 10.99万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶单胎侧拉门2-3座 10.99万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶单胎手动门2-3座 10.99万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶单胎侧拉门2-3座 10.99万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶双胎手动门2-3座 11.19万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶双胎侧拉门2-3座 11.19万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶双胎手动门2-3座 11.19万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶双胎侧拉门2-3座 11.19万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.8T V37厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 12.59万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.8T V37厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 12.59万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.8T A35M2客车短轴中顶单胎手动门10-11座 13.69万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.8T A35M2客车短轴中顶双胎手动门10-11座 13.89万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.8T V40厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 13.99万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.8T V40厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 13.99万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.8T A37M2客车长轴中顶双胎手动门10-17座 15.39万 5挡手动 L/100km 参配
2023款 2.8T A40M2客车长轴中顶双胎手动门10-17座 16.89万 5挡手动 L/100km 参配

依维柯得意 相关文章

推荐中