电动 163马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2022款 哪吒U-Ⅱ 400 Lite 磷酸铁锂 | 12.98万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2022款 哪吒U-Ⅱ 400 Lite 三元锂 | 12.98万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2022款 哪吒U-Ⅱ 400 磷酸铁锂 | 13.68万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2022款 哪吒U-Ⅱ 400 三元锂 | 13.68万 | 电动车单速变速箱 | 401km | 参配 |
2022款 哪吒U-Ⅱ 500 磷酸铁锂 | 14.78万 | 电动车单速变速箱 | 501km | 参配 |
2022款 哪吒U-Ⅱ 500 三元锂 | 14.78万 | 电动车单速变速箱 | 501km | 参配 |
2022款 改款 Pro 400 畅行网约版 | 15.58万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 Pro 420 换电版 | 15.88万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 智400 磷酸铁锂 | 12.38万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 智400 三元锂 | 12.38万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 智400 Pro 磷酸铁锂 | 12.78万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 智400 Pro 三元锂 | 12.78万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 智500 磷酸铁锂 | 14.48万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 智500 三元锂 | 14.48万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 Pro 400 畅行网约版 | 14.98万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 智500 Pro 磷酸铁锂 | 15.58万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 智500 Pro 三元锂 | 15.58万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 Pro 400 畅行版 | 10.28万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
电动 231马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
2022款 哪吒U-Ⅱ 610 三元锂 | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | 610km | 参配 |
2022款 智610 Pro 三元锂 | 18.58万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
电动 204马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
2022款 智610 三元锂 | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022款 Pro 610 尊享驾驭版 | 20.18万 | 电动车单速变速箱 | km | 参配 |
2022年,在缺芯限电的影响下,中国新能源汽车产业将继续砥砺前行。尽管困难重重,但它仍显示出巨大的韧性。例如,造车新势力哪吒汽车的销量整体呈上升趋势,全年售...
2023-01-13
1月10日,哪吒汽车与宁德时代子公司,宁德时代(上海)智能科技有限公司(简称:时代智能)签署CIIC一体化智能底盘合作协议,哪吒汽车将成造车新势力首研一体化...
2023-01-11
在获得造车新势力年度销量第一后,哪吒汽车再次获得国际权威认证。1月8日,哪吒获得了国际公认的测试、检验和认证机构SGS(由德国认可服务机构DAkkS批准)颁发的IS...
2023-01-09
2022年的威马汽车仍然没有摆脱困局,新能源车企,尤其是造车新势力,不进则退。销量2022年威马汽车预计销量3.5万辆;至今官方未正式公布12月份销量,1-11月份威马...
2023-01-09
2022年,中国造车新势力代表之一哪吒汽车整体呈现体系化进阶,在品牌、产品、销量、技术、渠道、出海等多个方面发生“蝶变”,在向新、向上的发展新阶段加速前行。1.月1....
2023-01-01