电动 231马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2024款 纯电 520km 后驱Lite版 | 15.48万 | 电动车单速变速箱 | 520km | 参配 |
2024款 纯电 520km 后驱AR-HUD版 | 17.33万 | 电动车单速变速箱 | 520km | 参配 |
2024款 改款 纯电 715新享版 | 19.48万 | 电动车单速变速箱 | 715km | 参配 |
2024款 纯电 715新享版 | 19.98万 | 电动车单速变速箱 | 715km | 参配 |
2024款 纯电 715版 | 22.98万 | 电动车单速变速箱 | 715km | 参配 |
2024款 纯电 715激光雷达版 | 26.98万 | 电动车单速变速箱 | 715km | 参配 |
电动 462马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 纯电续航 | 车型信息 |
2024款 改款 纯电 650 AWD新享版 | 22.48万 | 电动车单速变速箱 | 650km | 参配 |
2024款 纯电 650 AWD新享版 | 22.98万 | 电动车单速变速箱 | 650km | 参配 |
2024款 纯电 650 AWD版 | 25.98万 | 电动车单速变速箱 | 650km | 参配 |
1.5升 发动机:116马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2024款 改款二 增程 1060 Lite版 | 15.48万 | 电动车单速变速箱 | L/100km | 参配 |
2024款 改款 增程 1060 AR-HUD版 | 17.93万 | 电动车单速变速箱 | L/100km | 参配 |
2024款 改款 增程 1160 AR-HUD版 | 18.93万 | 电动车单速变速箱 | L/100km | 参配 |
2024款 改款 增程 1060 Lite版 | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | L/100km | 参配 |
2024款 增程 1060 Lite版 | 15.98万 | 电动车单速变速箱 | L/100km | 参配 |
2024款 增程 1060版 | 17.98万 | 电动车单速变速箱 | L/100km | 参配 |
2024款 增程 1160版 | 18.98万 | 电动车单速变速箱 | L/100km | 参配 |
近日,一则“哪吒汽车App断网”的消息冲上微博热搜,再次将这家曾经的新势力销冠企业推向舆论风暴中心。从车主被锁车外的窘境到官网无法访问的尴尬,这场技术故障暴...
2025-05-05
在全面拉动消费、扩大内需的背景下,中国车主人口的不断增长已成为一个不容忽视的重要消费群体。据相关报道,预计到2024年,中国乘用车数量将超过3亿辆,汽车售后...
2024-12-25
12月6日,哪吒汽车创始人、董事长兼CEO方运舟发布公司全员信,信中方运舟回顾公司十年创业历程,并坦诚当前哪吒汽车遇到的困难。作为公司的创始人,他说“我负有第...
2024-12-06
在过去的十年里,中国汽车行业经历了翻天覆地的变化,优秀的参与者用新技术、新动力和新设计重建了整个市场。汽车已经转向智能化转型的轨道,我们正站在汽车爆炸的...
2024-11-14
2024年是国家“十四五”规划的攻坚之年。新年伊始,国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》,明确鼓励发展新能源汽车、智能汽车、汽车关键零部件、高效车用...
2024-11-11