| 1.5升 发动机:156马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 超能版 1.5T 手动超能卫士 | 7.99万 | 6挡手动 | L/100km | 参配 |
| 2023款 超能版 1.5T CVT超能卫士 | 8.69万 | CVT无级变速(模拟9挡) | 6.8L/100km | 参配 |
| 2023款 超能版 1.5T CVT超能勇士 | 9.19万 | CVT无级变速(模拟9挡) | 6.8L/100km | 参配 |
| 2023款 超能版 1.5T CVT超能英雄 | 9.79万 | CVT无级变速(模拟9挡) | 6.8L/100km | 参配 |
| 2023款 1.5T CVT新动版 | 14.99万 | CVT无级变速(模拟9挡) | 6.8L/100km | 参配 |
| 1.5升 发动机:156马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2022款 超能版 1.5T CVT超能卫士+ | 8.79万 | CVT无级变速(模拟9挡) | 6.8L/100km | 参配 |
| 2022款 超能版 1.5T CVT超能勇士+ | 9.29万 | CVT无级变速(模拟9挡) | 6.8L/100km | 参配 |
| 2022款 超能版 1.5T CVT超能英雄+ | 9.89万 | CVT无级变速(模拟9挡) | 6.8L/100km | 参配 |
| 2022款 神行版 1.5T CVT神行1号+ | 10.09万 | CVT无级变速(模拟9挡) | 6.8L/100km | 参配 |
| 2022款 超能版 1.5T CVT超能卫士 | 8.69万 | CVT无级变速(模拟9挡) | 6.8L/100km | 参配 |
| 2022款 超能版 1.5T CVT超能勇士 | 9.19万 | CVT无级变速(模拟9挡) | 6.8L/100km | 参配 |
| 2022款 超能版 1.5T CVT超能英雄 | 9.79万 | CVT无级变速(模拟9挡) | 6.8L/100km | 参配 |
| 1.6升 发动机:197马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
| 2022款 超能版 1.6T DCT超能勇士+ | 10.39万 | 7挡湿式双离合 | 6.6L/100km | 参配 |
| 2022款 超能版 1.6T DCT超能英雄+ | 11.29万 | 7挡湿式双离合 | 6.6L/100km | 参配 |
| 2022款 超能版 1.6T DCT超能勇士 | 10.29万 | 7挡湿式双离合 | 6.6L/100km | 参配 |
| 2022款 超能版 1.6T DCT超能英雄 | 11.19万 | 7挡湿式双离合 | 6.6L/100km | 参配 |
2026年9月24日,奇瑞汽车全新SUV车型奇瑞T7正式上市,推出4款配置车型,官方指导价区间为12.99万至15.99万元。作为奇瑞品牌旗下全新智能混动SUV,T7搭载鲲鹏超能...
2026-09-27

9月23日,“美·行——旅行者三周年暨全新旅行者7预售发布会”正式启幕。作为中国方盒子品类的开创者和全球销量冠军,捷途旅行者系列这次带来了全新旅行者7与新能源版...
2026-09-24

编者按|《晏会厅》是搜狐出品的一档高端访谈栏目,由搜狐网副总编辑晏成先生对话汽车、财经、科技等行业领军人物。对话有思想的人,分享认知、逻辑与体验。此为《晏会厅...
2026-09-23

2026年9月22日,奇瑞全新QQ3摩登版正式上市,官方指导价8.89万元起。作为QQ3系列首款官方改装车型,摩登版以NeoRetro新摩登设计理念重新定义精品小车美学,为年轻...
2026-09-22

9月9日,全新捷途X90以“超越全家人的向往”为主题正式上市。新车定位“科技大空间超能SUV”,共推出5款车型,官方指导价12.29万-15.99万元,购车惊喜价10.49万-14.19...
2026-09-09


