1.5升 发动机:156马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手动炫目型 国VI | 8.49万 | 6挡手动 | 6.5L/100km | 参配 |
2019款 1.5T 手动炫色型 国VI | 9.09万 | 6挡手动 | 6.6L/100km | 参配 |
2019款 1.5T 自动炫彩型 国VI | 9.99万 | 6挡手自一体 | 6.6L/100km | 参配 |
2019款 1.5T 手动炫动型 国VI | 10.09万 | 6挡手动 | 6.5L/100km | 参配 |
2019款 1.5T 自动炫色型 国VI | 10.39万 | 6挡手自一体 | 6.6L/100km | 参配 |
2019款 1.5T 自动炫动型 国VI | 11.49万 | 6挡手自一体 | 6.6L/100km | 参配 |
2019款 1.5T 自动炫酷型 国VI | 12.49万 | 6挡手自一体 | 6.6L/100km | 参配 |
2019款 1.5T 自动炫智型 国VI | 13.39万 | 6挡手自一体 | 6.6L/100km | 参配 |
1.5升 发动机:156马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
2018款 1.5T 自动轻年版 国VI | 10.79万 | 6挡手自一体 | L/100km | 参配 |
2018款 1.5T 手动炫目型 国V | 8.29万 | 6挡手动 | 6.5L/100km | 参配 |
2018款 1.5T 手动炫色型 国V | 8.89万 | 6挡手动 | 6.6L/100km | 参配 |
2018款 1.5T 自动炫彩型 国V | 9.79万 | 6挡手自一体 | 6.6L/100km | 参配 |
2018款 1.5T 手动炫动型 国V | 9.89万 | 6挡手动 | 6.5L/100km | 参配 |
2018款 1.5T 自动炫色型 国V | 10.19万 | 6挡手自一体 | 6.6L/100km | 参配 |
2018款 1.5T 自动炫动型 国V | 11.29万 | 6挡手自一体 | 6.6L/100km | 参配 |
2018款 1.5T 自动蓝动型 国V | 11.49万 | 6挡手自一体 | 6.6L/100km | 参配 |
2018款 1.5T 自动炫酷型 国V | 12.29万 | 6挡手自一体 | 6.6L/100km | 参配 |
2018款 1.5T 自动炫智型 国V | 13.19万 | 6挡手自一体 | 6.6L/100km | 参配 |
8月20日,中国一汽筹划入股零跑汽车,且收购10%的零跑股份的消息不胫而走。对此,零跑汽车回应“不予置评”,中国一汽回应“不实消息”,即便如此,与中国一汽关联的...
2025-08-21
当国务院国资委直管的中国长安汽车集团在重庆正式揭牌,中国汽车工业迎来历史性变局。这家整合117家分子公司、注册资本200亿元、总资产超3000亿元的汽车"国家队",...
2025-07-31
日前,我们从官方渠道获悉,深蓝S05620km长续航版即将于8月1日上市。这款搭载3C超充、15分钟补充50%电量的车型,不仅是深蓝的产品升级,更是其作为中国第100家央企...
2025-07-30
长安汽车风生水起获得“新央企”名额后,东风汽车集团仍困在人事换防当中。自今年2月份,周治平调往兵装集团,东风汽车集团的8人领导班子,剩下7人。兜兜转转多时,...
2025-07-22
7月一过,正是交出成绩单的好时候,尤其是现在:风头正劲。被逼得甩出“60天账期”缓缓劲,不曾想在7月9日这一天,工信部再次给到了压力,“反映窗口”蓦地弹出来,比...
2025-07-10