| 2.0升 发动机:237马力 | 官方指导价 | 变速箱 | 综合油耗 | 车型信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0T 六座四驱风尚120周年限量版 | 41.42万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 七座四驱风尚120周年限量版 | 41.42万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 七座四驱豪华120周年限量版 | 44.82万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 六座四驱豪华120周年限量版 | 44.82万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 六座四驱尊贵120周年限量版 | 47.12万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 六座四驱铂金120周年限量版 | 55.42万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 六座四驱豪华型标准版 | 44.67万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 七座四驱豪华型标准版 | 44.67万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 七座两驱风尚型 | 39.27万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 六座四驱风尚型 | 41.27万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 七座四驱风尚型 | 41.27万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 六座两驱豪华型 | 42.27万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 七座两驱豪华型 | 42.27万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 六座四驱豪华型 | 44.97万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 七座四驱豪华型 | 44.97万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 六座四驱尊贵型 | 46.97万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
| 2022款 2.0T 六座四驱铂金型 | 55.27万 | 9挡手自一体 | L/100km | 参配 |
随着F1®赛事在全球文化领域的影响力持续攀升,此次合作系列标志着凯迪拉克F1®车队,将在2026赛季前,身着作为官方服装合作伙伴的TOMMYHILFIGER服饰亮相。(2026年...
2026-02-12

全新奥迪Q3采用ZKW的照明技术,树立了前大灯开发的新标准。这款紧凑型SUV的技术亮点包括数字矩阵LED前大灯,它是由奥迪的技术专家和ZKW的照明系统专家共同开发和...
2026-01-21

SangboSim(57岁)自2026年1月1日起接任ZKW集团有限公司首席财务官一职。这位国际经验丰富的财务专家将接替按计划返回韩国的SangwookWoo。Sim自2001年以来在LG电子...
2026-01-12

承袭与世界级运动员合作的悠久传统,此次合作将进一步深化TOMMYHILFIGER与全球体育文化之间的联结。这一里程碑式的合作涵盖松弛优雅的男装系列、融入赛事元素的车...
2025-12-23

近日,由腾易科技主办、腾讯特别支持,以“腾易新风融智共赢”为主题的2025中国汽车经销商高峰论坛系列分站活动在全国百余座城市相继成功举办。系列活动共吸引了来自...
2025-12-19



